ESTE ARTIGO CONTÉM DADOS DE 2010. CLIQUE AQUI E CONFIRA OS DADOS MAIS RECENTES
Definir a qualidade de uma escola apenas por um critério certamente não é a metodologia mais adequada. No entanto, sem medição não há resultado e o ENEM é certamente uma das métricas mais precisas que temos hoje em dia para definir a qualidade do ensino médio de uma escola. Os dados são do ENEM 2010.
Confira o ranking das melhores escolas do Rio Grande do Sul.
A penúltima coluna refere-se a a média de pontuação e a última coluna refere-se ao percentual de alunos que participaram da prova, que não é obrigatória.
ESTE ARTIGO CONTÉM DADOS DE 2010. CLIQUE AQUI E CONFIRA OS DADOS MAIS RECENTES
Posição | ESCOLA | REDE | Média | Part. |
1 | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | PUBLICA | 693,69 | 86,6 |
2 | COLEGIO POLITECNICO DA UNIV FED DE STA MARIA | PUBLICA | 693,43 | 87,4 |
3 | COLEGIO NOSSA SENHORA APARECIDA | PRIVADA | 689,8 | 88,2 |
4 | COLEGIO BOM JESUS NOSSA SENHORA APARECIDA | PRIVADA | 688,42 | 92,3 |
5 | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | PRIVADA | 682,41 | 83 |
6 | UNIDADE DE ENSINO COLEGIO SINODAL – SAO LEOPOLDO | PRIVADA | 682,2 | 83,1 |
7 | INST SINODAL DA PAZ | PRIVADA | 678,59 | 95 |
8 | COLEGIO EVANGELICO AUGUSTO PESTANA | PRIVADA | 677,28 | 96,5 |
9 | COLEGIO RIACHUELO | PRIVADA | 670,8 | 97,2 |
10 | COLEGIO SAO JOSE | PRIVADA | 670,25 | 80,7 |
11 | COL EVANGELICO ALBERTO TORRES | PRIVADA | 667,75 | 100 |
12 | COLEGIO JESUS MARIA JOSE | PRIVADA | 667,63 | 96,4 |
13 | ESC ENS MEDIO MARIO QUINTANA | PRIVADA | 666,86 | 100 |
14 | COLEGIO CENECISTA FREDERICO MICHAELSEN | PRIVADA | 666,73 | 89,5 |
15 | COL SALESIANO DOM BOSCO | PRIVADA | 666,15 | 97,4 |
16 | CENT EST DE ENS MEDIO TIRADENTES | PUBLICA | 665,93 | 61,8 |
17 | COLEGIO MEDIANEIRA GARRA | PRIVADA | 663,69 | 100 |
18 | COLEGIO LEONARDO DA VINCI-ALFA | PRIVADA | 661,68 | 93,4 |
19 | COLEGIO SALVATORIANO BOM CONSELHO | PRIVADA | 661,54 | 65,8 |
20 | COLEGIO SAO JOSE | PRIVADA | 660,07 | 61,9 |
21 | COLEGIO MAUA | PRIVADA | 658,25 | 57 |
22 | CENTRO DE ENS MEDIO INT UNIVERSIDADE DE P FUNDO | PRIVADA | 658,09 | 62,1 |
23 | COLEGIO DA UNIVERSIDADE DA REGIAO DA CAMPANHA | PRIVADA | 657,28 | 100 |
24 | COLEGIO LA SALLE – CARMO | PRIVADA | 652,88 | 72,2 |
25 | COLEGIO SCALABRINI | PRIVADA | 652,65 | 83,3 |
26 | COLEGIO SINODAL BARAO DO RIO BRANCO | PRIVADA | 652,35 | 100 |
27 | INSTITUTO DE EDUCACAO CENECISTA SANTO ANTONIO | PRIVADA | 652,28 | 39,7 |
28 | COLEGIO SANTA TERESINHA | PRIVADA | 650,14 | 70,6 |
29 | COLEGIO MARISTA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | PRIVADA | 649,9 | 75 |
30 | COLEGIO IMACULADA CONCEICAO | PRIVADA | 648,07 | 60 |
31 | COLEGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES | PRIVADA | 647,63 | 66,7 |
32 | COLEGIO MARISTA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | PRIVADA | 647,43 | 91,1 |
33 | COLEGIO MARISTA SANTO ANGELO | PRIVADA | 647,43 | 72,5 |
34 | COLEGIO JOAO PAULO I | PRIVADA | 647,07 | 92,6 |
35 | ESC ENS MEDIO GARRA | PRIVADA | 646,15 | 50 |
36 | COLEGIO MARISTA MARIA IMACULADA | PRIVADA | 645,67 | 71,9 |
37 | COLEGIO SANTA TERESINHA | PRIVADA | 645,47 | 43,4 |
38 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL CAMPUS RIO GRANDE | PUBLICA | 645,4 | 33,3 |
39 | COLEGIO NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | PRIVADA | 643,46 | 77,8 |
40 | COLEGIO MUTIRAO DE CAXIAS DO SUL | PRIVADA | 643,39 | 75,6 |
41 | COLEGIO BOM JESUS RAINHA DA PAZ | PRIVADA | 643,26 | 96,3 |
42 | COLEGIO VICENTINO SANTA CECILIA | PRIVADA | 642,66 | 85 |
43 | COLEGIO BOM JESUS JOANA DARC | PRIVADA | 641,98 | 100 |
44 | COLEGIO DIVINO CORACAO | PRIVADA | 641,75 | 88,9 |
45 | COL FRANCISCANO SANTISSIMA TRINDADE | PRIVADA | 641,64 | 82,5 |
46 | COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA | PRIVADA | 641,51 | 87 |
47 | COLEGIO MADRE BARBARA | PRIVADA | 641,31 | 57,7 |
48 | ESCOLA SANTA MONICA | PRIVADA | 640,57 | 100 |
49 | COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA | PUBLICA | 640,57 | 34,3 |
50 | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA EDUCAR-SE | PRIVADA | 640,31 | 77,8 |
51 | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | PRIVADA | 640,22 | 86 |
52 | COLEGIO MARCO POLO | PRIVADA | 639,62 | 84,8 |
53 | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | PUBLICA | 639,45 | 93,4 |
54 | COLEGIO ANCHIETA | PRIVADA | 639,16 | 82,1 |
55 | CENTRO TECNOLOGICO UNIVERSIDADE CAXIAS DO SUL – UNIDADE DE ENSINO DE CAXIAS DO SUL | PRIVADA | 638,2 | 65 |
56 | CENTRO DE ENSINO MEDIO SETREM | PRIVADA | 637,7 | 93,3 |
57 | COLEGIO MEDIANEIRA | PRIVADA | 637,27 | 96,7 |
58 | COLEGIO SCALABRINIANO SAO JOSE | PRIVADA | 636,95 | 78,3 |
59 | COLEGIO SANTA INES | PRIVADA | 636,81 | 71 |
60 | COLEGIO SAO CARLOS | PRIVADA | 636,79 | 62,3 |
61 | COLEGIO CENECISTA MARIO QUINTANA | PRIVADA | 636,14 | 55,6 |
62 | FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA | PUBLICA | 635,89 | 94,2 |
63 | COLEGIO DOM HERMETO | PRIVADA | 635,82 | 94,7 |
64 | CENTRO TECNOLOGICO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL UNIDADE DE ENSINO DE VERANOPOLIS | PRIVADA | 635,31 | 96 |
65 | COL EVANGELICO PANAMBI | PRIVADA | 635,19 | 100 |
66 | ESCOLA DE ENSINO MEDIO DA URI | PRIVADA | 634,77 | 74 |
67 | COLEGIO SALESIANO LEAO XIII | PRIVADA | 634,61 | 100 |
68 | ESC ENS MEDIO SARANDI | PRIVADA | 634,08 | 94,1 |
69 | COLEGIO TERESA VERZERI | PRIVADA | 633,85 | 95,9 |
70 | ESCOLA INSTITUTO MENINO DEUS | PRIVADA | 633,41 | 80 |
71 | COL CENECISTA JOAO BATISTA DE MELLO | PRIVADA | 633,14 | 65,2 |
72 | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA SAO DOMINGOS | PRIVADA | 632,29 | 82,6 |
73 | COLEGIO BOM JESUS SAO MIGUEL | PRIVADA | 631,77 | 76,4 |
74 | COLEGIO SINODAL DO SALVADOR | PRIVADA | 631,67 | 74,5 |
75 | COLEGIO SAO JOSE | PRIVADA | 631,59 | 65,5 |
76 | COL JOAO PAULO I | PRIVADA | 631,09 | 94 |
77 | COLEGIO SCALABRINIANO NOSSA SENHORA MEDIANEIRA | PRIVADA | 630,73 | 86,1 |
78 | COLEGIO DOM FELICIANO | PRIVADA | 630,51 | 66,7 |
79 | UNIDADE ENSINO SAO LUCAS | PRIVADA | 630,46 | 27,8 |
80 | COLEGIO SAO JOSE | PRIVADA | 630,35 | 97,7 |
81 | COL LA SALLE SANTO ANTONIO | PRIVADA | 630,13 | 90,9 |
82 | COLEGIO IPIRANGA | PRIVADA | 630,06 | 94,4 |
83 | COLEGIO NOTRE DAME APARECIDA | PRIVADA | 629,71 | 75 |
84 | COLEGIO UNIVERSITARIO DE ENS MEDIO | PRIVADA | 629,35 | 100 |
85 | INSTITUTO ANGLICANO BARAO DO RIO BRANCO | PRIVADA | 629,22 | 93,5 |
86 | COLEGIO SINODAL PROGRESSO | PRIVADA | 628,59 | 100 |
87 | COLEGIO LA SALLE | PRIVADA | 627,9 | 79,5 |
88 | COLEGIO M SAO FRANCISCO – ED INF ENS FUND E MEDIO | PRIVADA | 627,34 | 97,6 |
89 | CENTRO DE ENSINO MEDIO PASTOR DOHMS | PRIVADA | 626,79 | 93,3 |
90 | COLEGIO LEONARDO DA VINCI-BETA – ESCOLA DE 1 E 2 G | PRIVADA | 626,6 | 82,3 |
91 | COLEGIO LA SALLE MEDIANEIRA – ESCOLA DE EDUCACAO BASICA | PRIVADA | 626,13 | 100 |
92 | CENTRO SINODAL DE ENSINO MEDIO DOROTHEA SCHAFKE | PRIVADA | 625,68 | 52,8 |
93 | COLEGIO SINODAL IBIRUBA | PRIVADA | 625,58 | 100 |
94 | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DA URI – CAMPUS DE EREXIM | PRIVADA | 625,54 | 100 |
95 | ESCOLA DE ENSINO MEDIO DIVINO MESTRE | PRIVADA | 625,4 | 80,8 |
96 | CENT ENS MEDIO FARROUPILHA | PRIVADA | 625,25 | 75,7 |
97 | ESC EST ED BAS DOM ANTONIO REIS | PUBLICA | 625,2 | 76,4 |
98 | INSTITUTO RIO BRANCO | PRIVADA | 624,77 | 71,8 |
99 | COLEGIO MARISTA IPANEMA | PRIVADA | 624 | 56,5 |
100 | COLEGIO ADVENTISTA DE SAO BORJA | PRIVADA | 623,96 | 93,3 |
101 | CENTRO DE EDUC BAS FRANCISCO DE ASSIS | PRIVADA | 623,84 | 74,1 |
102 | COLEGIO MARISTA SAO LUIS | PRIVADA | 623,47 | 70,4 |
103 | UNIDADE ENSINO FUNDACAO EVANGELICA | PRIVADA | 623,12 | 38,9 |
104 | CENTRO DE ENSINO MEDIO PASTOR DOHMS – UNIDADE DE ENSINO CAMAQUA | PRIVADA | 622,97 | 84,6 |
105 | INST EDUCAC JOAO XXIII-ESC DE 1 E 2 GRAUS | PRIVADA | 622,74 | 86,3 |
106 | COLEGIO DOM ALBERTO | PRIVADA | 622,47 | 70 |
107 | COL MONTEIRO LOBATO – ESC EDUC BASICA | PRIVADA | 621,92 | 92,7 |
108 | COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO | PRIVADA | 621,82 | 79,7 |
109 | COLEGIO ISRAELITA BRASILEIRO | PRIVADA | 621,73 | 97,9 |
110 | INSTITUTO DE EDUCACAO SAO JOSE | PRIVADA | 621,65 | 61,9 |
111 | COLEGIO LA SALLE | PRIVADA | 621,62 | 68,3 |
112 | INSTITUTO LAURA VICUNA | PRIVADA | 621,53 | 89,7 |
113 | COLEGIO BOM JESUS SAO JOSE | PRIVADA | 621,53 | 62 |
114 | ESCOLA DE ENSINO MEDIO FRONTEIRA | PRIVADA | 620,59 | 33,3 |
115 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO SUL-RIO-GRANDENSE – CAMPUS CHARQUEADAS | PUBLICA | 620,14 | 20,2 |
116 | C FRANCISCANO SANTA ROSA DE LIMA | PRIVADA | 620,04 | 92,3 |
117 | COLEGIO REGINA COELI | PRIVADA | 619,52 | 92,3 |
118 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA | PRIVADA | 619,39 | 76,9 |
119 | COLEGIO UNIFICADO | PRIVADA | 618,68 | 100 |
120 | COLEGIO SINODAL RUI BARBOSA | PRIVADA | 618,61 | 96,9 |
121 | COLEGIO MARISTA SANTA MARIA | PRIVADA | 618,23 | 94,5 |
122 | COLEGIO FRANCISCANO SANT ANNA | PRIVADA | 617,67 | 85,3 |
123 | COLEGIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | PRIVADA | 617,55 | 92,3 |
124 | COL ADVENTISTA MARECHAL RONDON | PRIVADA | 617,3 | 75 |
125 | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | PRIVADA | 616,89 | 70,6 |
126 | COLEGIO PROF RAYMUNDO LUIZ MARINHO CARVALHO | PRIVADA | 616,31 | 94,1 |
127 | COLEGIO MARISTA SANT ANA | PRIVADA | 616 | 94,4 |
128 | COLEGIO SANTA MARTA | PRIVADA | 615,99 | 72 |
129 | COLEGIO CONCORDIA | PRIVADA | 615,83 | 98,1 |
130 | COLEGIO KYRIUS | PRIVADA | 615,72 | 90,9 |
131 | CENTRO TECNOLOGICO FREDERICO JORGE LOGEMANN | PRIVADA | 615,62 | 49,4 |
132 | COLEGIO MARISTA ROQUE GONCALVES | PRIVADA | 615,58 | 82,4 |
133 | COLEGIO NOTRE DAME | PRIVADA | 615,28 | 76,5 |
134 | INSTITUTO DE EDUCACAO DIVINA PROVIDENCIA | PRIVADA | 615,14 | 55,6 |
135 | COLEGIO UNIFICADO CANOAS | PRIVADA | 615,01 | 81,9 |
136 | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA IDEAU | PRIVADA | 614,93 | 48,3 |
137 | COLEGIO IMACULADA CONCEICAO | PRIVADA | 614,75 | 69,6 |
138 | COLEGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DOS ANJOS | PRIVADA | 614,7 | 50 |
139 | COLEGIO SANTA DOROTEIA | PRIVADA | 614,12 | 75 |
140 | COLEGIO MAE DE DEUS | PRIVADA | 613,73 | 62,7 |
141 | ESC EDUC BASICA DA URI SANTIAGO | PRIVADA | 613,47 | 87,5 |
142 | CENTRO SINODAL DE ENSINO MEDIO DE SAPIRANGA | PRIVADA | 613,38 | 31,8 |
143 | COLEGIO CENECISTA SEPE TIARAJU | PRIVADA | 613,11 | 80 |
144 | COLEGIO BOM JESUS SEVIGNE | PRIVADA | 612,86 | 81,3 |
145 | COLEGIO LUTERANO CONCORDIA | PRIVADA | 612,83 | 80,4 |
146 | INST FED EDUC CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS – CAMPUS BENTO GONCALVES | PUBLICA | 612,55 | 75,9 |
147 | COL MARIA IMACULADA | PRIVADA | 612,42 | 59,3 |
148 | COLEGIO MURIALDO | PRIVADA | 612,18 | 100 |
149 | COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT | PRIVADA | 612,14 | 72 |
150 | INSTITUTO EDUCACIONAL DIMENSAO LTDA | PRIVADA | 612,12 | 78 |
151 | COLEGIO MARISTA ASSUNCAO | PRIVADA | 611,85 | 58,1 |
152 | COLEGIO SANTA ROSA | PRIVADA | 611,49 | 64,1 |
153 | ESC ENS MEDIO ERICO VERISSIMO | PRIVADA | 611,31 | 94,4 |
154 | COLEGIO MARTIN LUTHER | PRIVADA | 611,2 | 85,7 |
155 | COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS | PRIVADA | 610,22 | 78,1 |
156 | ESC DE EDUCACAO BASICA DA URI FRED WESTPHALEN | PRIVADA | 610,15 | 81,3 |
157 | INSTITUTO ANGLICANO BARAO DO RIO BRANCO | PRIVADA | 610,13 | 57,5 |
158 | COLEGIO LUTERANO CONCORDIA | PRIVADA | 610,1 | 35,1 |
159 | COL EST COMENDADOR SOARES DE BARROS | PUBLICA | 610,03 | 55,4 |
160 | COLEGIO MADRE IMILDA | PRIVADA | 609,93 | 60,2 |
161 | ESC EST ED BAS PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI | PUBLICA | 609,77 | 72,3 |
162 | ESC DE EDUC BAS RAINHA DO BRASIL | PRIVADA | 609,76 | 71,4 |
163 | COLEGIO DA IMACULADA | PRIVADA | 609,59 | 52,2 |
164 | ESCOLA DE ENSINO MEDIO MARIA IMACULADA | PRIVADA | 608,56 | 47,1 |
165 | ESC TECNICA EST FREDERICO GUILHERME SCHMIDT | PUBLICA | 608,29 | 86,2 |
166 | INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – CAMPUS SAO VICENTE DO SUL | PUBLICA | 608,26 | 68,1 |
167 | COL FRANCISCANO ESPIRITO SANTO | PRIVADA | 608,16 | 79,1 |
168 | COLEGIO LA SALLE SAO JOAO | PRIVADA | 607,81 | 79,7 |
169 | COLEGIO INEDI | PRIVADA | 607,33 | 64,9 |
170 | COLEGIO GONZAGA | PRIVADA | 607,23 | 95,9 |
171 | CENTRO DE ENSINO MEDIO NOVA GERACAO | PRIVADA | 607 | 92,9 |
172 | EEEB BARAO DO RIO BRANCO | PUBLICA | 606,96 | 55 |
173 | COLEGIO SANTA TERESINHA | PRIVADA | 606,55 | 27,8 |
174 | INSTITUTO SANTA LUZIA | PRIVADA | 606,15 | 56 |
175 | COLEGIO GABRIEL TABORIN | PRIVADA | 605,96 | 51,6 |
176 | EEEM PROFESSOR ANTONIO BARELLA | PUBLICA | 605,8 | 76,9 |
177 | COLEGIO BATISTA | PRIVADA | 605,41 | 58,3 |
178 | COLEGIO ACM CENTRO | PRIVADA | 605,11 | 65,5 |
179 | INSTITUTO ESTADUAL PADRE CAETANO | PUBLICA | 604,2 | 54,2 |
180 | COLEGIO MURIALDO PAULO VI | PRIVADA | 604,13 | 56,9 |
181 | ESC EST TECNICA CAXIAS DO SUL | PUBLICA | 604,04 | 87,1 |
182 | ESC EST ENS MED RACHEL CALLIARI GRAZZIOTIN | PUBLICA | 603,53 | 48,1 |
183 | COLEGIO UNIFICADO LINDOIA | PRIVADA | 603,36 | 50 |
184 | COLEGIO METODISTA AMERICANO | PRIVADA | 603,11 | 78,9 |
185 | ESC EST ENS MEDIO PROFESSOR JOSE PANSERA | PUBLICA | 602,7 | 100 |
186 | COLEGIO NOSSA SRA DA GLORIA | PRIVADA | 602,65 | 71,1 |
187 | EEEB PROF FRANCISCO JOSE DAMKE | PUBLICA | 602,56 | 88,3 |
188 | COLEGIO TEUTONIA | PRIVADA | 602,55 | 74,1 |
189 | ESC EST ENS MED JOAO DE DEUS NUNES | PUBLICA | 602,34 | 62 |
190 | UNIDADE ENSINO MARTINHO LUTERO | PRIVADA | 601,88 | 72,3 |
191 | ESC TEC MACHADO DE ASSIS | PRIVADA | 601,77 | 100 |
192 | INSTITUTO DE ED MARISTA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | PRIVADA | 601,29 | 64,7 |
193 | ESC EST ENS MED FELIPE CAMARAO | PUBLICA | 601,28 | 53,1 |
194 | COLEGIO MARIA AUXILIADORA | PRIVADA | 601,14 | 56,8 |
195 | ESC EST ENS MED ANCHIETA | PUBLICA | 601,01 | 47,7 |
196 | INSTITUTO ADVENTISTA CRUZEIRO DO SUL | PRIVADA | 600,67 | 53,3 |
197 | COLEGIO GUSTAVO VIEIRA DE BRITO | PRIVADA | 600,53 | 41,2 |
198 | INSTITUTO DE EDUCACAO IVOTI | PRIVADA | 600,2 | 48,7 |
199 | COLEGIO STELLA MARIS | PRIVADA | 600,17 | 64,3 |
200 | INSTITUTO SINODAL IMIGRANTE | PRIVADA | 600,13 | 100 |
201 | ESC EST ED BAS TIRADENTES | PUBLICA | 600,04 | 72,5 |
202 | COLEGIO FUNDACAO BRADESCO | PRIVADA | 599,95 | 71,8 |
203 | COLEGIO MARISTA PIO XII | PRIVADA | 599,53 | 59,2 |
204 | ESC EST EDUC BAS GOVERNADOR JORGE LACERDA | PUBLICA | 599,49 | 61,8 |
205 | COLEGIO MARISTA NOSSA SENHORA APARECIDA | PRIVADA | 599,14 | 94,1 |
206 | COLEGIO ULBRA CRISTO REDENTOR | PRIVADA | 599,1 | 38,7 |
207 | COLEGIO LA SALLE NITEROI | PRIVADA | 599,05 | 63,3 |
208 | COLEGIO SINODAL DA PAZ | PRIVADA | 598,27 | 51,4 |
209 | COLEGIO DE APLICACAO UFRGS | PUBLICA | 598,15 | 70,3 |
210 | COLEGIO ESPIRITO SANTO | PRIVADA | 598,04 | 66,7 |
211 | COL LA SALLE DORES | PRIVADA | 597,71 | 70,8 |
212 | ESC EST ENS MED MARIA ILHA BAISCH | PUBLICA | 597,49 | 93,9 |
213 | ESC EST ENS MEDIO JOAO TRICHES | PUBLICA | 597,44 | 69,8 |
214 | INSTITUTO DE EDUCACAO CENECISTA ANGELO ANTONELLO | PRIVADA | 597 | 33,3 |
215 | COLEGIO CORACAO DE MARIA | PRIVADA | 596,82 | 88,6 |
216 | COLEGIO ADVENTISTA DE PORTO ALEGRE | PRIVADA | 596,5 | 69,7 |
217 | COLEGIO ESTADUAL IMIGRANTE | PUBLICA | 596,3 | 70,7 |
218 | INSTITUTO DE EDUCACAO CENECISTA TENENTE PORTELA | PRIVADA | 596,24 | 36,2 |
219 | ESC EST ENS MEDIO ANGELO BELTRAMIN | PUBLICA | 595,7 | 59,1 |
220 | COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS | PRIVADA | 595,58 | 88,5 |
221 | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO ASSUNCAO | PUBLICA | 594,98 | 59,1 |
222 | COLEGIO PROVINCIA DE SAO PEDRO | PRIVADA | 594,96 | 75,4 |
223 | ESC EST EDUC BASICA GOMES CARNEIRO | PUBLICA | 594,84 | 70 |
224 | ESC EST ENSINO MEDIO ANTONIO STELLA | PUBLICA | 594,7 | 75,6 |
225 | INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE – CAMPUS PELOTAS | PUBLICA | 594,13 | 11,2 |
226 | INSTITUTO EST DE EDUC ESTRELA DA MANHA | PUBLICA | 594,11 | 33 |
227 | COLEGIO SENHOR BOM JESUS | PRIVADA | 593,97 | 58,6 |
228 | COLEGIO G10 | PRIVADA | 593,88 | 81,8 |
229 | ESC LUTERANA DE ENSINO MEDIO MARTINHO LUTERO | PRIVADA | 593,77 | 69,7 |
230 | COL EST PROFESSOR JACOB MILTON BENNEMANN | PUBLICA | 593,62 | 39,8 |
231 | COLEGIO MARISTA SAO PEDRO | PRIVADA | 593,36 | 84,2 |
232 | INSTITUTO DE EDUCACAO SAO FRANCISCO | PRIVADA | 593,36 | 65,6 |
233 | COLEGIO ADVENTISTA DE NOVO HAMBURGO | PRIVADA | 593,3 | 42,9 |
234 | COLEGIO SANTA CATARINA | PRIVADA | 593,2 | 28,3 |
235 | COL ESTADUAL SAO SEPE | PUBLICA | 592,43 | 88,6 |
236 | INSTITUTO DE EDUCACAO CENECISTA PROFESSOR ALCIDES CONTER | PRIVADA | 592,35 | 73,3 |
237 | ESC EST ENS MEDIO DR CARLOS ANTONIO KLUWE | PUBLICA | 591,82 | 74,1 |
238 | INSTITUTO ESTADUAL SANTO TOMAS DE AQUINO | PUBLICA | 591,39 | 68,9 |
239 | COLEGIO DA URCAMP – CAMPUS SAO GABRIEL | PRIVADA | 591,18 | 88,2 |
240 | COLEGIO NOSSA SRA MEDIANEIRA | PRIVADA | 590,29 | 35 |
241 | COLEGIO SAO LUIS | PRIVADA | 590,25 | 56,4 |
242 | IEE PAULO FREIRE | PUBLICA | 589,81 | 43,4 |
243 | ESC EST ENS MED PROFESSORA MARIA ROCHA | PUBLICA | 589,66 | 71,2 |
244 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO ALFREDO AVELINE | PUBLICA | 589,19 | 72,2 |
245 | ESCOLA TECNICA CENECISTA GENERAL OSORIO | PRIVADA | 589,09 | 54,3 |
246 | ESC EST EDUC BASICA PEDRO NUNES DA SILVA | PUBLICA | 588,81 | 92,6 |
247 | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR ULISSES CABRAL | PUBLICA | 588,79 | 58,6 |
248 | ESC EST EDUC BASICA PRESIDENTE ROOSEVELT | PUBLICA | 588,27 | 46,3 |
249 | C0LEGIO UNIFICADO IGUATEMI | PRIVADA | 588,13 | 44,7 |
250 | ESC EST ENS MED RUY BARBOSA | PUBLICA | 587,81 | 51,6 |
251 | INSTITUTO DE EDUCACAO CENECISTA GENERAL CANABARRO | PRIVADA | 587,78 | 100 |
252 | ESC EST ENS MED MONSENHOR JOSE BECKER | PUBLICA | 587,3 | 48,6 |
253 | COLEGIO CORACAO DE MARIA | PRIVADA | 587,29 | 48,5 |
254 | ESC EST ENSINO MEDIO FREDERICO BENVEGNU | PUBLICA | 587,16 | 86,8 |
255 | COLEGIO UNIVERSITARIO | PRIVADA | 587,14 | 70,5 |
256 | ESC EST ENS MED NOSSA SENHORA DE LOURDES | PUBLICA | 587,08 | 76,2 |
257 | COLEGIO PROFESSOR GUSTAVO SCHREIBER | PRIVADA | 586,94 | 55 |
258 | ESC EST ENS MEDIO SAO RAFAEL | PUBLICA | 586,93 | 52,5 |
259 | COLEGIO ESTADUAL FLORINDA TUBINO SAMPAIO | PUBLICA | 586,39 | 71,5 |
260 | ESC DE ENS MEDIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | PRIVADA | 586,38 | 83,3 |
261 | COLEGIO PRES EMILIO GARRASTAZU MEDICI | PRIVADA | 586,18 | 48,9 |
262 | ESC EST ENS MED NOSSA SENHORA DO ROSARIO | PUBLICA | 586,15 | 47,9 |
263 | ESCOLA TECNICA CENECISTA PROFESSOR DURBAM FERRAZ FERREIRA | PRIVADA | 585,83 | 38,3 |
264 | ESCOLA ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA GENERAL OSORIO | PUBLICA | 585,49 | 68,8 |
265 | ESC EST TECNICA SAO JOAO BATISTA | PUBLICA | 585,1 | 46,1 |
266 | ESC EST NORMAL JOSE BONIFACIO | PUBLICA | 585,09 | 88,8 |
267 | COLEGIO NOSSA SRA AUXILIADORA – ESC DE 1 E 2 | PRIVADA | 584,78 | 66 |
268 | EEEB LEOPOLDO OST | PUBLICA | 584,6 | 82,5 |
269 | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO BERNARDO PETRY | PUBLICA | 584,6 | 100 |
270 | ALBERT COLEGIO | PRIVADA | 584,47 | 100 |
271 | E E DE EDUCACAO BASICA PADRE FRANCISCO GOETTLER | PUBLICA | 583,73 | 44,6 |
272 | ESC EST ENS MED ERICO VERISSIMO | PUBLICA | 583,6 | 55,6 |
273 | COLEGIO GASPAR SILVEIRA MARTINS | PRIVADA | 583,41 | 65 |
274 | ESC EST DE EDUC BAS JOSE ADOLFO MEISTER | PUBLICA | 583,36 | 74,2 |
275 | EEEM REPUBLICA ARGENTINA | PUBLICA | 583,34 | 76,2 |
276 | COLEGIO CRISTO REI | PRIVADA | 583,31 | 43,5 |
277 | COLEGIO CONTEMPORANEO | PRIVADA | 582,94 | 90,2 |
278 | COLEGIO LA SALLE | PRIVADA | 582,85 | 84,6 |
279 | EEEM PEDRO MIGLIORINI | PUBLICA | 582,82 | 65,4 |
280 | ESCOLA ESTADUAL ENSINO MEDIO D PEDRO DE ALCANTARA | PUBLICA | 582,77 | 70,4 |
281 | COL EST TANCREDO NEVES | PUBLICA | 582,61 | 56,8 |
282 | INSTITUTO ESTADUAL DE ED OSVALDO CRUZ | PUBLICA | 582,53 | 75 |
283 | UNIDADE ENSINO SAO PEDRO | PRIVADA | 582,25 | 78,9 |
284 | IEE CRISTO REDENTOR | PUBLICA | 582,15 | 83,3 |
285 | ESC TEC EST CRUZEIRO DO SUL | PUBLICA | 582,07 | 76,2 |
286 | ESC TECNICA EST 25 DE JULHO | PUBLICA | 582,03 | 63,5 |
287 | ESCOLA TECNICA CENECISTA CAROLINO EUZEBIO NUNES | PRIVADA | 582 | 78,1 |
288 | INST EST EDUC GOMERCINDA DORNELLES FONTOURA | PUBLICA | 581,7 | 52,6 |
289 | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO GUARARAPES | PUBLICA | 581,54 | 29,6 |
290 | COL ESTADUAL MARECHAL RONDON | PUBLICA | 581,46 | 74,2 |
291 | COL EST GENOVEVA PELISSER | PUBLICA | 581,26 | 75 |
292 | COLEGIO SAO JUDAS TADEU | PRIVADA | 581,09 | 56 |
293 | ESC EST ENS MED FRANCISCO DE ASSIS | PUBLICA | 581,09 | 68,1 |
294 | ESC EST ENS MED ASSIS BRASIL | PUBLICA | 581,07 | 95,5 |
