ESTE ARTIGO CONTÉM DADOS DE 2010. CLIQUE AQUI E CONFIRA OS DADOS MAIS RECENTES
Definir a qualidade de uma escola apenas por um critério certamente não é a metodologia mais adequada. No entanto, sem medição não há resultado e o ENEM é certamente uma das métricas mais precisas que temos hoje em dia para definir a qualidade do ensino médio de uma escola. Os dados são do ENEM 2010.
Confira o ranking das melhores escolas do Rio Grande do Norte.
A penúltima coluna refere-se a a média de pontuação e a última coluna refere-se ao percentual de alunos que participaram da prova, que não é obrigatória.
ESTE ARTIGO CONTÉM DADOS DE 2010. CLIQUE AQUI E CONFIRA OS DADOS MAIS RECENTES
Posição | ESCOLA | REDE | Média | Part. |
1 | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA LTDA | PRIVADA | 683,29 | 90,3 |
2 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – CAMPUS MOSSORO | PUBLICA | 679,74 | 34,6 |
3 | COLEGIO CIENCIAS APLICADAS | PRIVADA | 670,33 | 87,3 |
4 | INSTUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – CAMPUS NATAL-CENTRAL | PUBLICA | 669,44 | 39,1 |
5 | COLEGIO SALESIANO SAO JOSE | PRIVADA | 669,03 | 87,3 |
6 | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA MAIS LTDA | PRIVADA | 667,48 | 68,1 |
7 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – CAMPUS CURRAIS NOVOS | PUBLICA | 660,3 | 45,4 |
8 | COLEGIO MARISTA DE NATAL | PRIVADA | 654,27 | 89,7 |
9 | INST FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – CAMPUS ZONA NORTE | PUBLICA | 651,54 | 27,4 |
10 | COMPLEXO EDUC HENRIQUE CASTRICIANO | PRIVADA | 645,56 | 68,7 |
11 | COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES | PRIVADA | 645,14 | 86,5 |
12 | OVERDOSE COLEGIO E CURSO | PRIVADA | 639,37 | 82,9 |
13 | COL E CURSO VITORIA DO SABER | PRIVADA | 638,67 | 76,9 |
14 | COLEGIO DIOCESANO SERIDOENSE | PRIVADA | 635,74 | 95 |
15 | COLEGIO MATER CHRISTI | PRIVADA | 633,43 | 100 |
16 | CONVESTI COLEGIO E CURSO | PRIVADA | 630,2 | 92,3 |
17 | IMPACTO COLEGIO E CURSO | PRIVADA | 628,05 | 51,9 |
18 | EMPREENDIMENTO DE EDUCACAO PADRAO LTDA | PRIVADA | 627,47 | 98,1 |
19 | COMPLEXO EDUCACIONAL CONTEMPORANEO | PRIVADA | 626,9 | 97,8 |
20 | FACEX | PRIVADA | 626,29 | 73 |
21 | INSTITUTO REIS MAGOS | PRIVADA | 623,76 | 74,5 |
22 | CENTRO EDUCACIONAL DE APRENDIZAGEM MODERNA | PRIVADA | 619,31 | 75,9 |
23 | COLEGIO BEREIANO | PRIVADA | 614,06 | 72,2 |
24 | COLEGIO E CURSO EVOLUCAO | PRIVADA | 613,59 | 90,5 |
25 | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN – UNID IPANGUACU | PUBLICA | 612,23 | 27,2 |
26 | CENTRO EDUC MARISTELLA | PRIVADA | 610,15 | 84,9 |
27 | INSTITUTO SANTA MARIA GORETTI | PRIVADA | 609,98 | 93,3 |
28 | EDUCANDARIO JESUS MENINO | PRIVADA | 607,03 | 72,2 |
29 | SOCIEDADE EDUCATIVA ZONA SUL LTDA | PRIVADA | 605,89 | 21,5 |
30 | EDUCANDARIO IMACULADA CONCEICAO | PRIVADA | 604,36 | 100 |
31 | ESCOLA COOPERATIVA DE PARELHAS | PRIVADA | 604,09 | 88,5 |
32 | ESCOLA DOMESTICA DE NATAL | PRIVADA | 603,39 | 76 |
33 | COLEGIO LUZ LTDA PEQUENO PRINCIPE | PRIVADA | 600,89 | 100 |
34 | COLEGIO GEO MOSSORO SEDE UNICA | PRIVADA | 599,98 | 95,6 |
35 | COL SAO JOSE ED INFANTIL ENS FUND E MEDIO | PRIVADA | 599,73 | 100 |
36 | ESCOLA DE EDUC BASICA E PROFISSIONAL FUND BRADESCO | PRIVADA | 598,74 | 70,7 |
37 | COLEGIO E CURSO GENESIS LTDA ME | PRIVADA | 597,9 | 66,7 |
38 | INSTITUTO MARIA AUXILIADORA | PRIVADA | 597,58 | 74,2 |
39 | CDF COLEGIO E CURSO | PRIVADA | 595,63 | 72,5 |
40 | CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DO SERIDO | PRIVADA | 595,28 | 95,8 |
41 | INSTITUTO BRASIL | PRIVADA | 595,04 | 64,1 |
42 | ESCOLA AGRICOLA DE JUNDIAI | PUBLICA | 594,07 | 86,6 |
43 | EDUCANDARIO STA TERESINHA | PRIVADA | 594,04 | 84,4 |
44 | MUNDIAL COLEGIO E CURSO LTDA | PRIVADA | 593,72 | 45,9 |
45 | COLEGIO CRIATIVO COOPERATIVISTA | PRIVADA | 593,34 | 51 |
46 | INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE | PRIVADA | 593,03 | 79,7 |
47 | COMPLEXO EDUCACIONAL SANTO ANDRE | PRIVADA | 592,85 | 91,7 |
48 | COLEGIO IESC LTDA | PRIVADA | 592,36 | 83,3 |
49 | E BATISTA CARLOS MATHEUS | PRIVADA | 591,74 | 77,8 |
50 | COLEGIO UNIVERSITARIO DE CAICO | PRIVADA | 591,44 | 88,5 |
51 | CONTEXTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO DA APRENDIAZAGEM – CEDAP | PRIVADA | 587,85 | 73,9 |
52 | UNIVERSIDADE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | PRIVADA | 587,71 | 85,3 |
53 | COLEGIO HIPOCRATES | PRIVADA | 587,52 | 100 |
54 | INSTITUTO EDUCACIONAL SEMENTES | PRIVADA | 584,72 | 78,3 |
55 | APAP COLEGIO E CURSO | PRIVADA | 584,61 | 57,7 |
56 | COLEGIO CAMILO TOSCANO | PRIVADA | 583,18 | 66,7 |
57 | COLEGIO MARIA AUXILIADORA COSTA | PRIVADA | 582,25 | 85 |
58 | INTEGRAL COLEGIO E CURSO LTDA | PRIVADA | 582,03 | 100 |
59 | PIAGET COLEGIO E CURSO | PRIVADA | 581,79 | 54,3 |
60 | COLEGIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | PRIVADA | 581,71 | 100 |
61 | CENTRO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO | PRIVADA | 580,69 | 83,3 |
62 | COLEGIO DO FUTURO – ENSINO MEDIO | PRIVADA | 580,31 | 82,4 |
63 | COLEGIO MENINO DEUS LTDA | PRIVADA | 579,78 | 74,3 |
64 | DARWIN COLEGIO E CURSOS | PRIVADA | 579,04 | 78,1 |
65 | COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA | PRIVADA | 578,33 | 94 |
66 | CENTRO EDUCACIONAL ELITA CARLOS | PRIVADA | 577,45 | 92,9 |
67 | COLEGIO ENCANTO UNIDADE I | PRIVADA | 576,18 | 47,1 |
68 | COLEGIO NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA | PRIVADA | 574,49 | 59,1 |
69 | INSTITUTO EDUCACIONAL O MESTRE | PRIVADA | 573,93 | 43,6 |
70 | INSTITUTO SAGRADA FAMILIA | PRIVADA | 573,68 | 51,6 |
71 | CDF COLEGIO E CURSO | PRIVADA | 571,95 | 74,5 |
72 | COLEGIO DE SANTA AGUEDA | PRIVADA | 571,57 | 59,6 |
73 | SISTEMA COLEGIO E CURSO | PRIVADA | 568,29 | 66,7 |
74 | CENTRO DE EDUCACAO PROF MARIA NORMA ALVES | PRIVADA | 567,02 | 82,6 |
75 | COLEGIO HIPOCRATES ZONA NORTE | PRIVADA | 566,59 | 34,3 |
76 | COLEGIO DE NOSSA SENHORA DO CARMO | PRIVADA | 565,81 | 79,2 |
77 | ESCOLA RESSURREICAO – EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | PRIVADA | 564,91 | 75 |
78 | EE PROF JUDITH B DE MELO ENS 1 2 G | PUBLICA | 563,05 | 20,6 |
79 | CADE- CENTRO AVANCADO DE ENSINO | PRIVADA | 562,46 | 31,3 |
80 | EE SANTOS DUMONT ENS DE 1 E 2 GRAUS | PUBLICA | 561,63 | 85,3 |
81 | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA MONSENHOR HONORIO | PRIVADA | 561,21 | 58,6 |
82 | COLEGIO IMACULADA CONCEICAO | PRIVADA | 559,92 | 83,3 |
83 | COLEGIO OBJETIVO DE NATAL | PRIVADA | 559,19 | 100 |
84 | COLEGIO EQUIPE | PRIVADA | 558,84 | 81,1 |
85 | ESC EST GILNEY DE SOUZA ENS FUND E MEDIO | PUBLICA | 557,04 | 58,3 |
86 | ESCOLA MARISTA CHAMPAGNAT DE NATAL | PRIVADA | 556,02 | 63,3 |
87 | UNIAO COLEGIO E CURSO | PRIVADA | 553,86 | 86,8 |
88 | COLEGIO ESTUDIO VISAO | PRIVADA | 550,92 | 94,4 |
89 | EDUCANDARIO NOSSA SRA DAS VITORIAS | PRIVADA | 548,4 | 89,5 |
90 | ESC EST PROF MARIA EDILMA DE FREITAS | PUBLICA | 548,08 | 57,1 |
91 | COLEGIO DOM BOSCO LTDA | PRIVADA | 547,49 | 91,7 |
92 | GINASIO COMERCIAL DE PATU | PRIVADA | 547,06 | 70,6 |
93 | ESC EST PROFª MARIA ANGELINA GOMES – FUND E MEDIO | PUBLICA | 546,77 | 57,4 |
94 | ESC EST PROF MANOEL HERCULANO ENS DE 1 E 2 GR | PUBLICA | 546,49 | 52 |
95 | ESC EST BERILO WANDERLEY | PUBLICA | 543,92 | 42 |
96 | EE PROF TERTULIANO P FILHO ENS I 2G | PUBLICA | 543,15 | 57,5 |
97 | EE PROF JOSE F MACHADO ENS 1 E 2 GR | PUBLICA | 542,89 | 44,1 |
98 | ESC EST CRISTOVAO C QUEIROZ ENS 1 E 2 GR | PUBLICA | 542,6 | 61,2 |
99 | ESC EST JOAO ALENCAR DE MEDEIROS-ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 539,88 | 91,7 |
100 | COLEGIO JELM | PRIVADA | 539,47 | 69,6 |
101 | ESC EST DOUTOR JOSE FERNANDES DE MELO | PUBLICA | 539,22 | 53 |
102 | ESCOLA ESTADUAL INSTITUTO VIVALDO PEREIRA | PUBLICA | 539,17 | 35,8 |
103 | ESC EST 20 DE SETEMBRO | PUBLICA | 538,89 | 66,7 |
104 | ESC EST DR JOAQUIM INACIO | PUBLICA | 538,49 | 57,8 |
105 | E E JOAO VILAR DA CUNHA ENSINO FUNDAM E MEDIO | PUBLICA | 536,5 | 61,1 |
106 | ESC EST TRISTAO DE BARROS ENS FUND E MEDIO | PUBLICA | 536,07 | 60,9 |
107 | ESC EST PROF EDGAR BARBOSA ENS 2 GRAU | PUBLICA | 535,59 | 53,5 |
108 | EE PRESIDENTE ROOSEVELT | PUBLICA | 534,06 | 54,7 |
109 | EE JOSE JOAQUIM ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 533,64 | 24 |
110 | IDEAL COLEGIO E CURSO | PRIVADA | 533,53 | 63,6 |
111 | ESC EST CID ROSADO ENS DE 1 E 2 GRAUS | PUBLICA | 533,18 | 53,1 |
112 | EE PROF ELIAH M DO REGO 1 2 GRAUS | PUBLICA | 532,93 | 24,2 |
113 | COLEGIO ROGERIO DE SOUZA ALVES | PRIVADA | 532,87 | 61,1 |
114 | ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL | PUBLICA | 532,37 | 65 |
115 | ESCOLA ESTADUAL JOSE CLAUDIO ALVES ENS MEDIO | PUBLICA | 532,11 | 77,3 |
116 | ESC EST 26 DE MARCO ENS DE 1 E 2 GRAUS | PUBLICA | 532,04 | 59,5 |
117 | ESC EST DR JOSE G DE MEDEIROS | PUBLICA | 532 | 79,1 |
118 | ESC EST GOV WALFREDO GURGEL | PUBLICA | 531,67 | 61,5 |
119 | EE PROF VARELA BARCA ENS 2 GRAU | PUBLICA | 531,42 | 26,7 |
120 | ESC EST JOAO HENRIQUE DANTAS ENS 1 E 2 G | PUBLICA | 531,09 | 40,4 |
121 | ESCOLA ESTADUAL SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | PUBLICA | 531,08 | 72,9 |
122 | ESC EST PROF ULISSES DE GOIS – ENS FUND E MEDIO | PUBLICA | 530,83 | 29,1 |
123 | ESCOLA ESTADUAL GILBERTO ROLA | PUBLICA | 530,5 | 47,8 |
124 | ESC EST SEN JOSE BERNARDO ENS 1 E 2 GRAU | PUBLICA | 529,84 | 59,4 |
125 | ESCOLA ESTADUAL WINSTON CHURCHILL – ENSINO MEDIO | PUBLICA | 529,75 | 41,2 |
126 | COL EST DO ATHENEU NORTE RIOGRANDENSE | PUBLICA | 529,74 | 47,1 |
127 | ESC EST PROFA CALPURNIA C AMORIM ENS 2 G | PUBLICA | 529,02 | 60,7 |
128 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ABEL FREIRE COELHO | PUBLICA | 529 | 64,6 |
129 | ESCOLA ESTADUAL PROF PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO | PUBLICA | 528,73 | 41,3 |
130 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA STELLA PINHEIRO COSTA | PUBLICA | 528,65 | 51 |
131 | ESC EST PROF F IVO CAVALCANTI ENS 2 GRAU | PUBLICA | 528,65 | 29,2 |
132 | EE FCO DE ASSIS BITTENCOURT 1 2 G | PUBLICA | 527,25 | 40,8 |
133 | ESC EST DES F CAVALCANTI ENS 1 E 2 GRAUS | PUBLICA | 527,12 | 44,3 |
134 | INST DANTAS MONTEIRO ENS 1 E 2 GRAUS | PRIVADA | 526,44 | 76,2 |
135 | CE INTEGRADA PROF ELISEU VIANA | PUBLICA | 526,31 | 61 |
136 | ESCOLA ESTADUAL PROF ANTONIO DANTAS | PUBLICA | 525,96 | 58,6 |
137 | ESCOLA ESTADUAL PROF ANTONIO PINTO DE MEDEIROS ENS 1 2 G | PUBLICA | 525,51 | 36,4 |
138 | EE PROF FRANCISCO BARBOSA ENS 1 E 2 | PUBLICA | 525,39 | 28,2 |
139 | ESC EST EDMUNDO NEVES DO NASCIMENTO | PUBLICA | 525,22 | 11,3 |
140 | EE SEVERIANO MELO ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 525,2 | 69,2 |
141 | E E DOM NIVALDO MONTE | PUBLICA | 525,05 | 34,3 |
142 | ESC EST FCO DE ASSIS DA SILVA | PUBLICA | 524,98 | 54,2 |
143 | ESCOLA ESTADUAL EDUCANDARIO PRESIDENTE KENNEDY ENS 1 E 2 GRAUS | PUBLICA | 524,38 | 36,1 |
144 | ESC EST MONS AMANCIO RAMALHO | PUBLICA | 524,16 | 56,5 |
145 | ESCOLA ESTADUAL ANGELITA FELIX BEZERRA | PUBLICA | 524,05 | 48,6 |
146 | ESC EST PROF ANTONIO ALADIM DE ARAUJO | PUBLICA | 523,85 | 48,4 |
147 | CENTRO DE ED PROF E AMBIENTAL ESC DAS DUNAS | PUBLICA | 523,78 | 84,2 |
148 | ESCOLA ESTADUAL JOAO DE ABREU ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 523,76 | 35,5 |
149 | ESC EST GOV W GURGEL | PUBLICA | 523,39 | 37 |
150 | ESCOLA ESTADUAL AIDA RAMALHO CORTEZ PEREIRA ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 523,19 | 53,8 |
151 | INST PE MIGUELINHO | PUBLICA | 523,08 | 49,2 |
152 | ESC EST 11 DE AGOSTO | PUBLICA | 522,86 | 71,8 |
153 | ESC EST MARGARIDA DE FREITAS ENSINO MEDIO | PUBLICA | 522,5 | 68,8 |
154 | CENTRO EDUC FELINTO ELISIO | PUBLICA | 521,43 | 57,2 |
155 | ESC EST FILOMENA DE AZEVEDO | PUBLICA | 521,18 | 16 |
156 | ESCOLA ESTADUAL DEMOCRITO DE SOUSA – ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 520,77 | 43,4 |
157 | EE PE JOSE DE ANCHIETA 1 E 2 GRAUS – RN | PUBLICA | 520,77 | 11,8 |
158 | ESC EST JERONIMO GUEIROS ENS FUND E MEDIO | PUBLICA | 520,67 | 74,1 |
159 | EE SEBASTIAO GURGEL ENSINO MEDIO | PUBLICA | 520,53 | 65,6 |
160 | EE PROFª TEREZINHA CAROLINO DE SOUZA – ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 520,46 | 49,3 |
161 | EE SOLDADO LUIZ GONZAGA 1 E 2 GRAUS | PUBLICA | 520,43 | 14,7 |
162 | ESC EST VICENTE DE FONTES | PUBLICA | 520,18 | 61,4 |
163 | INSTITUTO PIO XII | PRIVADA | 520,09 | 60 |
164 | COLEGIO ENCANTO UNIDADE II | PRIVADA | 519,89 | 57,1 |
165 | EE CASTRO ALVES ENS DE 1º E DE 2º GRAU | PUBLICA | 519,81 | 42,5 |
166 | EE PROF JOSINO MACEDO ENS 1 E 2 GRAUS | PUBLICA | 519,67 | 23,3 |
167 | EE MANOEL SEVERIANO ENS DE 1 E 2 G | PUBLICA | 519,51 | 25,6 |
168 | EE DIRAN RAMOS DO AMARAL | PUBLICA | 518,21 | 45,7 |
169 | ESCOLA ESTADUAL SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA | PUBLICA | 517,78 | 80 |
170 | ESC EST MANOEL CORREIA ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 517,7 | 44,6 |
171 | EE 1º E 2º GRAUS SEN DINARTE MARIZ | PUBLICA | 517,57 | 28,6 |
172 | ESC EST MONS WALFREDO GURGEL ENS FUND E MEDIO | PUBLICA | 517,35 | 35,6 |
173 | EXITO COLEGIO E CURSO | PRIVADA | 517,34 | 40,4 |
174 | EE PROF MARIA LIDIA DA SILVA ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 517,27 | 43,2 |
175 | EE PEREGRINO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 517,16 | 21,5 |
176 | ESCOLA ESTADUAL CORONEL FERNANDES | PUBLICA | 517,15 | 44,4 |
177 | ESC EST PROF ANISIO TEIXEIRA ENS DE 2 GR | PUBLICA | 517,11 | 44,9 |
178 | ESC EST NEWMAN QUEIROZ 1 E 2 GRAUS | PUBLICA | 517,02 | 50 |
179 | EE RUI BARBOSA ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 516,68 | 69,2 |
180 | EE PROF FCO DE ASSIS D RIBEIRO ENS FUND E MEDIO | PUBLICA | 515,96 | 41,6 |
181 | CENTRO EDUCACIONAL JOSE AUGUSTO | PUBLICA | 515,93 | 42,7 |
182 | ESCOLA ESTADUAL ESTUDANTE RONALD NEO JUNIOR | PUBLICA | 515,44 | 66 |
183 | EE PROF ANTONIO BASILIO FILHO ENS FUND E MEDIO | PUBLICA | 514,27 | 35,7 |
184 | ESC EST MASCARENHAS HOMEM ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 513,94 | 48 |
185 | EE PROF PAULO FREIRE | PUBLICA | 513,81 | 22,4 |
186 | ESC EST PROF MARIA DA CONCEICAO MESSIAS | PUBLICA | 513,72 | 35,1 |
187 | EE JOAO TIBURCIO ENSINO MEDIO | PUBLICA | 513,69 | 37,5 |
188 | EE PROF ANA JULIA DE CARVALHO MOUSINHO | PUBLICA | 513,12 | 31,3 |
189 | EE RAIMUNDO SOARES | PUBLICA | 512,01 | 23,6 |
190 | ESC EST AMARO CAVALCANTI ENS DE 2º GRAU | PUBLICA | 511,54 | 36 |
191 | ESC EST RAFAEL GODEIRO | PUBLICA | 511,29 | 38,9 |
192 | EE MYRIAM COELI ENS DE 1 E 2 GRAUS | PUBLICA | 509,62 | 19,3 |
193 | ESC EST 7 DE NOVEMBRO ENS DE 2 GRAU | PUBLICA | 509,61 | 46,8 |
194 | EE PROF ISABEL FERREIRA | PUBLICA | 509,39 | 59,3 |
195 | ESC EST MARIANA CAVALCANTI ENS 1 GRAU | PUBLICA | 509,38 | 18,1 |
196 | EE PREF JOAO EVANGELISTA ENS 1 GRAU | PUBLICA | 508,78 | 29,4 |
197 | EE MOREIRA DIAS ENS 1 GRAU | PUBLICA | 508,51 | 52,1 |
198 | ESC EST PROF LUIS ANTONIO ENS 1 E 2 GRAU | PUBLICA | 508,12 | 5 |
199 | EE PROFª CLARA TETEO ENSINO DE 1º E 2º GRAUS | PUBLICA | 508,07 | 36,2 |
200 | ESC EST JOSE FERREIRA DA COSTA | PUBLICA | 508,07 | 48,2 |
201 | ESC EST FERREIRA ITAJUBA ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 507,95 | 80 |
202 | EE JUSCELINO KUBITSCHEC ENS FUND E MEDIO | PUBLICA | 507,36 | 42,1 |
203 | ESCOLA ESTADUAL PADRE IBIAPINA | PUBLICA | 507,13 | 55,3 |
204 | ESC EST CAP MOR GALVAO ENS DE 1º E 2º GRAU | PUBLICA | 507,01 | 47,1 |
205 | EE DOM JOSE ADELINO DANTAS ENS 1 E 2 GR | PUBLICA | 507 | 18,2 |
206 | EE WALTER D PEREIRA ENS DE 1 E 2 GR E EJA | PUBLICA | 506,94 | 14 |
207 | EE PRES TANCREDO NEVES | PUBLICA | 506,27 | 31 |
208 | EE ZILA MAMEDE ENS FUNDAMENTAL MEDIO E JOVENS E ADULTOS | PUBLICA | 506,07 | 34,7 |
209 | ESC EST DR EDINO JALES | PUBLICA | 505,66 | 59,6 |
210 | EE JOAO TERTULINO LOPES ENS FUND E MEDIO | PUBLICA | 505,36 | 44,4 |
211 | EE PROF PAULO P DE VIVEIROS – ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 505,36 | 25,5 |
212 | EE MANOEL JOAO ENS DE 1 GRAU | PUBLICA | 505,3 | 19,8 |
213 | ESCOLA ESTADUAL ARISTOFANES FERNANDES | PUBLICA | 505,16 | 37,4 |
214 | EE FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO ENSINO MEDIO | PUBLICA | 505,04 | 48,8 |
215 | ESCOLA ESTADUAL ANTONIO FRANCISCO | PUBLICA | 504,37 | 54,5 |
216 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JOSELIA DE SOUZA SILVA | PUBLICA | 504,27 | 39,7 |
217 | ESC EST DES LICURGO NUNES ENS 1 E 2 GRAU | PUBLICA | 503,93 | 74,4 |
218 | ESCOLA ESTADUAL CONEGO ISMAR FERNANDES DE QUEIROZ | PUBLICA | 503,65 | 28,5 |
219 | ESC EST PROFA OCILA BEZERRIL FUND E MED | PUBLICA | 503,49 | 26,1 |
220 | ESC EST DR MAURO MEDEIROS | PUBLICA | 503,4 | 42,1 |
221 | EE PROF JOSE F NOBRE ENS 1 2 GRAUS | PUBLICA | 503,27 | 35,5 |
222 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ISABEL BARBOSA VIEIRA | PUBLICA | 503,23 | 44,9 |
223 | EE MAURICIO FREIRE ENSINO FUNDAMENTAL MEDIO E EJA | PUBLICA | 502,19 | 32,5 |
224 | ESCOLA ESTADUAL DESEMBARGADOR SILVERIO SOARES ENSINO MEDIO | PUBLICA | 502,01 | 40,6 |
225 | EE PROF EDGAR BARBOSA | PUBLICA | 501,67 | 9,8 |
226 | E E INTERVENTOR UBALDO BEZERRA DE MELO | PUBLICA | 500,89 | 31,8 |
227 | ESC EST 26 MARCO ENS DE 1 E 2 GRAUS | PUBLICA | 500,73 | 50 |
228 | EE DR ANTONIO DE SOUZA ENS FUND E MEDIO | PUBLICA | 500,72 | 23,7 |
229 | ESCOLA ESTADUAL PROF HERMOGENES NOGUEIRA DA COSTA ENS FUNDAMENTAL II E MEDIO | PUBLICA | 500,7 | 41,8 |
230 | EE PROFESSORA CLAUDECI PINHEIRO TORRES | PUBLICA | 500,56 | 35,8 |
231 | ESCOLA ESTADUAL JOSE CALAZANS FREIRE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 500,42 | 44,6 |
232 | EE MANOEL DE MELO MONTENEGRO ENS FUND E MEDIO | PUBLICA | 500,36 | 34,8 |
233 | ESC EST PROFº LEOMAR BATISTA DE ARAUJO | PUBLICA | 500,09 | 58,8 |
234 | CAIC ESCOLA ESTADUAL JERONIMO VINGT ROSADO MAIA | PUBLICA | 499,76 | 25 |
235 | ESCOLA ESTADUAL ROSA PIGNATARO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 499,64 | 33,9 |
236 | ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOAQUIM | PUBLICA | 499,02 | 10,7 |
237 | EE ALCIDES WANDERLEY ENS DE 2 GRAU | PUBLICA | 498,96 | 19,4 |
238 | ESC EST PROF RAIMUNDO S COSTA ENS FUND E MEDIO | PUBLICA | 498,95 | 49,3 |
239 | ESC EST JOAQUIM J DE MEDEIROS 1 2 GRAUS | PUBLICA | 498,03 | 31,7 |
240 | EE GUIOMAR VASCONCELOS ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 498 | 14,7 |
241 | EE PROF FRANCISCO VERAS ENSINO FUND E MEDIO | PUBLICA | 497,8 | 55,8 |
242 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR GERSON LOPES | PUBLICA | 497,29 | 51,9 |
243 | ESC EST JOAO SOARES DA SILVA | PUBLICA | 496,39 | 85,7 |
244 | CENTRO DE REFERENCIA EDUCACIONAL LTDA ME | PRIVADA | 496,23 | 46,2 |
245 | EE PROF MARIA ARIOENE DE SOUZA ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 495,89 | 29,6 |
246 | ESC EST DES REGULO TINOCO ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 495,53 | 44,3 |
247 | EE DR SEVERIANO ENS MEDIO | PUBLICA | 495,24 | 52,8 |
248 | EE SEN JOAO CAMARA | PUBLICA | 495,03 | 21,5 |
249 | ESC EST FELISMINO J DA COSTA ENS 1 E 2 GRAU | PUBLICA | 495,02 | 31,5 |
250 | EE JOAO MANOEL PESSOA ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 495 | 53,8 |
251 | ESC EST PROFA IRACEMA BRANDAO DE ARAUJO | PUBLICA | 494,74 | 49,1 |
252 | ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA OCILA BEZERRIL – ENSINO MEDIO | PUBLICA | 494,74 | 43,5 |
253 | ESC EST JOSEFINA XAVIER | PUBLICA | 493,91 | 70,3 |
254 | ESCOLA ESTADUAL DESEMBARGADOR SINVAL MOREIRA DIAS – ENSINO MEDIO | PUBLICA | 493,75 | 76,7 |
255 | ESC EST PROF MARIA QUEIROZ ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 493,45 | 9,8 |
256 | ESC EST MARCILIO TEIXEIRA ENS 1 E 2 GRAUS | PUBLICA | 493,26 | 33,3 |
257 | ESC EST PROF FELIPE BITTENCOURT I GRAU | PUBLICA | 492,52 | 46,4 |
258 | EE J M VASCONCELOS ESN 1 E 2 GRAUS | PUBLICA | 492,36 | 28 |
259 | EE MONSENHOR PAIVA – ENS FUND E MEDIO | PUBLICA | 492,28 | 57 |
260 | ESC EST 26 DE JUNHO | PUBLICA | 492,06 | 46,7 |
261 | E E DES VICENTE LEMOS | PUBLICA | 492,05 | 34,9 |
262 | EE PROFESSOR ADRIAO MELO ENSINO FUND E MEDIO | PUBLICA | 492 | 33,9 |
263 | EE PREF JOAO ATAIDE DE MELO ENS1º E 2º GRAUS | PUBLICA | 491,04 | 43,2 |
264 | EE ROBERTO RODRIGUES KRAUSE | PUBLICA | 490,71 | 22,7 |
265 | EE ARISTOFANES FERNANDES ENSINO FUND E MEDIO | PUBLICA | 490,7 | 36,9 |
266 | ESC EST JEAN MERMOZ ENS DE 1 E 2 GRAUS | PUBLICA | 490,31 | 19,8 |
267 | EE SILVESTRE VERAS BARBOSA – ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | PUBLICA | 490,1 | 47,2 |
268 | EE PEDRO II ENSINO MEDIO | PUBLICA | 490,08 | 45,6 |
269 | EE PROF JOSE PROSPERO ENS 1º E 2º GRAUS | PUBLICA | 490,04 | 54,2 |
