ESTE ARTIGO CONTÉM DADOS DE 2010. CLIQUE AQUI E CONFIRA OS DADOS MAIS RECENTES
Definir a qualidade de uma escola apenas por um critério certamente não é a metodologia mais adequada. No entanto, sem medição não há resultado e o ENEM é certamente uma das métricas mais precisas que temos hoje em dia para definir a qualidade do ensino médio de uma escola. Os dados são do ENEM 2010.
Confira o ranking das melhores escolas de Tocantins.
A penúltima coluna refere-se a a média de pontuação e a última coluna refere-se ao percentual de alunos que participaram da prova, que não é obrigatória.
ESTE ARTIGO CONTÉM DADOS DE 2010. CLIQUE AQUI E CONFIRA OS DADOS MAIS RECENTES
Posição | ESCOLA | REDE | Média | Part. |
1 | COLEGIO COC PALMAS | PRIVADA | 677,68 | 74,5 |
2 | CENTRO EDUCACIONAL DE PALMAS | PRIVADA | 648,3 | 80,9 |
3 | COL BERNARDO SAYAO DE GURUPI | PRIVADA | 647,87 | 75,6 |
4 | COLEGIO MARISTA DE PALMAS | PRIVADA | 645,67 | 92 |
5 | CENTRO EDUCACIONAL DE GURUPI | PRIVADA | 643,3 | 84,5 |
6 | COL SAGRADO CORACAO DE JESUS | PUBLICA | 631,63 | 79,2 |
7 | COL STA CRUZ | PRIVADA | 630,53 | 55,2 |
8 | COLEGIO NERDS DE ENSINO MEDIO LTDA | PRIVADA | 608,49 | 37 |
9 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS | PUBLICA | 603,8 | 36,5 |
10 | COLEGIO PALMAS LTDA ME | PRIVADA | 599,57 | 66,7 |
11 | INSTITUTO DE ENSINO DOM BOSCO DO TOCANTINS LTDA | PRIVADA | 598,8 | 68,6 |
12 | COL COMERCIAL IMPACTO | PRIVADA | 597,59 | 66,7 |
13 | COL ALBERT EINSTEIN | PRIVADA | 591,71 | 87,1 |
14 | EDUCANDARIO OBJETIVO DE ARAGUAINA | PRIVADA | 584,58 | 46,1 |
15 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA – IFTO CAMPUS ARAGUATINS | PUBLICA | 584,27 | 70,8 |
16 | ESCOLA ADVENTISTA DE ARAGUAINA | PRIVADA | 581,82 | 45,5 |
17 | COL SAO GERALDO | PUBLICA | 577,26 | 88,2 |
18 | COLEGIO DOM ORIONE | PUBLICA | 570,94 | 88,8 |
19 | CENTRO EDUCACIONAL MARTINHO LUTERO ULBRA | PRIVADA | 570,14 | 72,3 |
20 | COL PRE UNIVERSITARIO DE ARAGUAINA | PUBLICA | 563,85 | 64,1 |
21 | CENTRO DE ENSINO MEDIO DE GURUPI | PUBLICA | 550,75 | 50 |
22 | COL TOCANTINS | PUBLICA | 550,16 | 84,8 |
23 | ESC EST FREDERICO JOSE PEDREIRA NETO | PUBLICA | 548,01 | 35,5 |
24 | CENTRO DE ENSINO MEDIO PAULO FREIRE | PUBLICA | 547,92 | 65,3 |
25 | COLEGIO DR DANTE PAZZANESE | PRIVADA | 546,74 | 83,8 |
26 | COLEGIO ESTADUAL RUILON DIAS CARNEIRO | PUBLICA | 546,45 | 29,9 |
27 | COL EST DE CRISTALANDIA | PUBLICA | 545,38 | 50,9 |
28 | CENTRO DE ENSINO MEDIO TIRADENTES | PUBLICA | 543,39 | 51,9 |
29 | ESCOLA ESTADUAL MADRE BELEM | PUBLICA | 542,07 | 30,3 |
30 | CENTRO DE ENSINO MEDIO ARY RIBEIRO VALADAO FILHO | PUBLICA | 540,95 | 28 |
31 | COLEGIO ESTADUAL DOM ALANO MARIE DU NODAY | PUBLICA | 539,94 | 47,5 |
32 | COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA JOANA BATISTA CORDEIRO | PUBLICA | 539,03 | 60,6 |
33 | CENTRO DE ENSINO MEDIO SANTA RITA DE CASSIA | PUBLICA | 537,68 | 35,4 |
34 | CENTRO DE ENSINO MEDIO STA TEREZINHA | PUBLICA | 537,54 | 34,2 |
35 | COL EST RUI BARBOSA | PUBLICA | 536,99 | 43,8 |
36 | COLEGIO JOAO D ABREU | PUBLICA | 536,56 | 50 |
37 | COLEGIO ESTADUAL LAVANDEIRA | PUBLICA | 534,19 | 70,8 |
38 | CENTRO DE ENSINO MEDIO DE PALMAS | PUBLICA | 533,58 | 45 |
39 | CEM FELIX CAMOA I | PUBLICA | 533,46 | 35,5 |
40 | CENTRO DE ENSINO MEDIO DONA FILOMENA MOREIRA DE PAULA | PUBLICA | 533,29 | 54,7 |
41 | COL EST GUILHERME DOURADO | PUBLICA | 532,31 | 45,3 |
42 | ESC EST OSVALDO FRANCO | PUBLICA | 532,25 | 15,2 |
43 | CENTRO DE ENSINO MEDIO PRESIDENTE CASTELO BRANCO | PUBLICA | 529,49 | 38,5 |
44 | CEM PROFESSOR FLORENCIO AIRES | PUBLICA | 529,14 | 52,2 |
45 | COL EST JUSCELINO KUBITSCHEK | PUBLICA | 528,87 | 39,5 |
46 | COLEGIO ESTADUAL BURITI | PUBLICA | 528,42 | 12,5 |
47 | COL EST RAIMUNDO NEIVA DE CARVALHO | PUBLICA | 527,96 | 47,7 |
48 | INSTITUTO PRESBITERIANO VALE DO TOCANTINS | PUBLICA | 527,19 | 70,4 |
49 | ESCOLA ESTADUAL DR JOAQUIM PEREIRA DA COSTA | PUBLICA | 526,63 | 43,4 |
50 | CENTRO DE ENSINO MEDIO OQUERLINA TORRES | PUBLICA | 526,56 | 67,2 |
51 | ESCOLA EST BELA VISTA | PUBLICA | 525,11 | 25 |
52 | COLEGIO AGRICOLA DOM BOSCO | PRIVADA | 524,98 | 64,7 |
53 | ESC EST SAMPAIO | PUBLICA | 524,25 | 25,9 |
54 | ESC EST JOAO XXIII | PUBLICA | 524,18 | 18 |
55 | CENTRO DE ENS MEDIO JOSE ALVES DE ASSIS | PUBLICA | 523,87 | 29,6 |
56 | CENTRO DE ENSINO MEDIO BOM JESUS | PUBLICA | 523,86 | 43,3 |
57 | COLEGIO CRISTO REI | PUBLICA | 521,68 | 49,1 |
58 | COL EST TIRADENTES | PUBLICA | 520,87 | 46,3 |
59 | COL EST DE ALVORADA | PUBLICA | 520,82 | 35,8 |
60 | CENTRO DE ENSINO MEDIO CASTRO ALVES | PUBLICA | 520,56 | 36,3 |
61 | COL EST DR ABNER ARAUJO PACINI | PUBLICA | 519,85 | 21,5 |
62 | COLEGIO ESTADUAL SAO JOSE OPERARIO | PUBLICA | 519,21 | 27,5 |
63 | CENTRO DE ENSINO MEDIO DE TAQUARALTO | PUBLICA | 519 | 27,3 |
64 | COL EST ANITA CASSIMIRO MORENO | PUBLICA | 518,08 | 56,5 |
65 | COLEGIO ESTADUAL SAO JOSE | PUBLICA | 517,73 | 38,3 |
66 | ESC EST IRINEU ALBANO HENDGES | PUBLICA | 517,51 | 18,3 |
67 | ESC EST MACHADO DE ASSIS | PUBLICA | 517,27 | 52,3 |
68 | COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM DE SENA E SILVA | PUBLICA | 517,08 | 41,1 |
69 | CENTRO DE ENSINO MEDIO CASTELO BRANCO | PUBLICA | 517,03 | 44,5 |
70 | COL EST LAGOA DA CONFUSAO | PUBLICA | 516,88 | 28,9 |
71 | COLEGIO ESTADUAL JOSE DE SOUZA PORTO | PUBLICA | 516,84 | 37,8 |
72 | COLEGIO ESTADUAL PADRE GAMA | PUBLICA | 516,52 | 46,8 |
73 | COL EST PROFª SILVANDIRA SOUSA LIMA | PUBLICA | 516,28 | 40 |
74 | CENTRO DE ENSINO MEDIO DR JOSE ALUISIO DA SILVA LUZ | PUBLICA | 514,87 | 46,4 |
75 | COL EST SERRA DAS CORDILHEIRAS | PUBLICA | 514,23 | 35,5 |
76 | ESC EST TARSO DUTRA | PUBLICA | 513,86 | 64,5 |
77 | COL EST PROF JOSE NEZIO RAMOS | PUBLICA | 513,83 | 24,2 |
78 | CENTRO DE ENSINO MEDIO BENJAMIM J DE ALMEIDA | PUBLICA | 513,31 | 51,1 |
79 | COL EST JOSE BONIFACIO | PUBLICA | 512,34 | 68,3 |
80 | COL EST GETULIO VARGAS | PUBLICA | 512,29 | 34,7 |
81 | COL EST JOAO TAVARES MARTINS | PUBLICA | 511,77 | 52,7 |
82 | COLEGIO JOAO XXIII | PUBLICA | 510,54 | 78,3 |
83 | COL EST ADA DE ASSIS TEIXEIRA | PUBLICA | 509,66 | 15,6 |
84 | CENTRO DE ENSINO MEDIO CABO APARICIO ARAUJO PAZ | PUBLICA | 507,84 | 52,7 |
85 | COL EST SANTA MARIA | PUBLICA | 506,29 | 60,5 |
86 | COLEGIO ESTADUAL ODOLFO SOARES | PUBLICA | 505,97 | 22,2 |
87 | CENTRO EDUCACIONAL FE E ALEGRIA FREI ANTONIO | PUBLICA | 505,27 | 20,7 |
88 | COL EST ANTENOR BARREIRA | PUBLICA | 505,19 | 40,7 |
89 | COL EST PROF AURELIANO | PUBLICA | 504,88 | 59,8 |
90 | COL ESTADUAL JOSE LUIZ SIQUEIRA | PUBLICA | 504,73 | 45,1 |
91 | COL EST ALAIR SENA CONCEICAO | PUBLICA | 504,32 | 60 |
92 | COL EST PROFESSORA ONEIDES R DE MOURA | PUBLICA | 504,1 | 50 |
93 | COLEGIO ESTADUAL BERNARDO SAYAO | PUBLICA | 503,54 | 42,2 |
94 | CENTRO DE ENSINO MEDIO PROFESSORA ANTONINA MILHOMEM | PUBLICA | 502,86 | 46,9 |
95 | COL EST ANTONIO CARLOS FRANCA | PUBLICA | 502,84 | 58,3 |
96 | COL EST DOM ALANO | PUBLICA | 502,72 | 43,5 |
97 | COLEGIO ESTADUAL 1º DE JUNHO | PUBLICA | 500,86 | 70 |
98 | ESC EST VIRGILIO FERREIRA DE FRANCA | PUBLICA | 500,56 | 84,2 |
99 | ESC EST JOAQUINA MARIA DA SILVA | PUBLICA | 500,55 | 37 |
100 | COL EST CEL JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO | PUBLICA | 500,09 | 61,5 |
101 | COLEGIO ESTADUAL DESOR VIRGILIO DE MELO FRANCO | PUBLICA | 499,99 | 18 |
102 | CENTRO DE ENSINO MEDIO DEPUTADO DARCY MARINHO | PUBLICA | 499,01 | 50,3 |
103 | ESCOLA ESTADUAL LIBERDADE | PUBLICA | 498,88 | 14,8 |
104 | COLEGIO ESTADUAL ZICO DORNELES | PUBLICA | 498,53 | 47,1 |
105 | ESC EST GENESIO GOMES | PUBLICA | 498,22 | 30,4 |
106 | ESC EST DR ULISSES GUIMARAES | PUBLICA | 497,81 | 39,6 |
107 | COLEGIO ESTADUAL DULCE COELHO DE SOUSA | PUBLICA | 497,75 | 43,2 |
108 | COL EST MARECHAL RIBAS JUNIOR | PUBLICA | 497,69 | 17,3 |
109 | COL EST DE NOVA FATIMA | PUBLICA | 497,24 | 39,3 |
110 | COLEGIO ESTADUAL DE ARAGUACEMA | PUBLICA | 495,5 | 31,4 |
111 | COL EST NAZARE NUNES DA SILVA | PUBLICA | 494,72 | 33 |
112 | COL EST REGINA SIQUEIRA CAMPOS | PUBLICA | 494,72 | 47,2 |
113 | ESCOLA ESTADUAL CARMENIA MATOS MAIA | PUBLICA | 494,72 | 45,5 |
114 | ESC EST TENENTE SALVADOR RIBEIRO | PUBLICA | 494,64 | 28,3 |
115 | ESC ESTADUAL MAJOR JUVENAL P DE SOUZA | PUBLICA | 494,28 | 57,7 |
116 | COL EST DR QUINTILIANO DA SILVA | PUBLICA | 494,06 | 63,4 |
117 | ESCOLA ESTADUAL MANOEL ALVES GRANDE | PUBLICA | 493,93 | 11,8 |
118 | COLEGIO EST ELESBAO LIMA | PUBLICA | 493,86 | 22,2 |
119 | COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES | PUBLICA | 492,85 | 39,3 |
120 | COLEGIO EST SEBASTIAO RODRIGUES SALES | PUBLICA | 492,7 | 51,5 |
121 | COL EST ADOLFO BEZERRA DE MENEZES | PUBLICA | 492,01 | 32,4 |
122 | COL EST JOAO DA SILVA GUIMARAES | PUBLICA | 489,67 | 63,7 |
123 | COL EST PRES CASTELO BRANCO | PUBLICA | 488,46 | 56,3 |
124 | COL EST D PEDRO I | PUBLICA | 488,3 | 38 |
125 | COL EST LEOPOLDO DE BULHOES | PUBLICA | 488,12 | 26,2 |
126 | COLEGIO DE APLICACAO | PUBLICA | 487,97 | 55,6 |
127 | ESC EST RAIMUNDO NONATO TORRES | PUBLICA | 487,92 | 48,6 |
128 | COLEGIO ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS | PUBLICA | 487,21 | 35 |
129 | COLEGIO ESTADUL ADELAIDE FRANCISCO SOARES | PUBLICA | 486,95 | 42,4 |
130 | COLEGIO JOAO DIAS SOBRINHO | PUBLICA | 486,22 | 58,7 |
131 | CENTRO DE ENSINO MEDIO RUI BRASIL CAVALCANTE | PUBLICA | 485,6 | 41 |
132 | COLEGIO ESTADUAL MARECHAL RIBAS JUNIOR | PUBLICA | 484,56 | 40,3 |
133 | COL EST MANOEL VICENTE DE SOUZA | PUBLICA | 484,05 | 53 |
134 | COLEGIO EST DAVID BARBOSA ROLINS | PUBLICA | 481,34 | 26,8 |
135 | COLEGIO ESTADUAL IRMAOS FILGUEIRAS | PUBLICA | 480,92 | 23,1 |
136 | COL EST JUSCELINO K DE OLIVEIRA | PUBLICA | 477,78 | 87 |
137 | ESC EST JARDIM | PUBLICA | 476,84 | 55,6 |
138 | ESCOLA EST SAO MIGUEL | PUBLICA | 476,77 | 62,7 |
139 | COLEGIO ESTADUAL MEIRA MATOS | PUBLICA | 475,79 | 25 |
140 | COL EST DR HELIO SOUZA BUENO | PUBLICA | 475,78 | 27,7 |
141 | ESC EST JORGE AMADO | PUBLICA | 474,49 | 27,6 |
142 | COLEGIO ESTADUAL IDALINA DE PAULA | PUBLICA | 473,45 | 32,8 |
143 | ESC EST JOAQUIM FRANCISCO DE AZEVEDO | PUBLICA | 473,23 | 84,2 |
144 | COL EST IRIO OLIVEIRA SOUZA | PUBLICA | 472,11 | 33,8 |
145 | COL EST ALFREDO NASSER | PUBLICA | 472,06 | 83,3 |
146 | COLEGIO ESTADUAL DE ITACAJA | PUBLICA | 471,84 | 48,8 |
147 | ESC EST REZENDE DE ALMEIDA | PUBLICA | 470,27 | 44,7 |
148 | COL EST RIO SONO | PUBLICA | 469,06 | 43,9 |
149 | COLEGIO ESTADUAL FULGENCIO NUNES | PUBLICA | 467,5 | 50 |
150 | ESC EST SAO TOMAS DE AQUINO | PUBLICA | 467,45 | 58,3 |
151 | CENTRO DE ENSINO MEDIO ANTONIO POVOA | PUBLICA | 466,19 | 33,7 |
152 | ESC EST ANAIDES BRITO MIRANDA | PUBLICA | 466,06 | 46,7 |
153 | COL EST MANOEL DOS SANTOS ROSAL | PUBLICA | 464,7 | 45,6 |
154 | COL EST PRES CASTELO BRANCO | PUBLICA | 464,55 | 73,2 |
155 | COL EST ANGELICA RIBEIRO ARANHA CONVENIA | PUBLICA | 464,37 | 57,7 |
156 | COL EST 31 DE MARCO | PUBLICA | 464,28 | 72,7 |
157 | COL EST TRAJANO DE ALMEIDA | PUBLICA | 463,82 | 26,1 |
158 | COLEGIO ESTADUAL DR JOAO D ABREU | PUBLICA | 463,74 | 37,5 |
159 | COLEGIO ESTADUAL VILA SAO MIGUEL | PUBLICA | 463,19 | 37,9 |
160 | ESCOLA ESTADUAL ARCELINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | PUBLICA | 461,77 | 35 |
161 | COL EST DR JOSE FELICIANO FERREIRA | PUBLICA | 461,19 | 71,8 |
162 | ESCOLA EST JUSCELINO KUBTSCHECK OLIVEIRA | PUBLICA | 460,98 | 28,4 |
163 | COL EST BARTOLOMEU BUENO | PUBLICA | 460,44 | 16,5 |
164 | COLEGIO ESTADUAL PADRAO | PUBLICA | 460,11 | 59,2 |
165 | COL EST PROFESSOR MANOEL SILVERIO DOURADO | PUBLICA | 459,23 | 46,3 |
166 | ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PEREIRA FELICIO | PUBLICA | 459,02 | 56,3 |
167 | ESC EST RUI BARBOSA | PUBLICA | 457,96 | 50 |
168 | ESCOLA ESTADUAL MARIA DOS REIS ALVES BARROS | PUBLICA | 455,66 | 18,1 |
169 | ESC EST SAO JOSE | PUBLICA | 454,07 | 59,4 |
170 | ESCOLA ESTADUAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA | PUBLICA | 453,1 | 51,1 |
171 | COL EST OLAVO BILAC | PUBLICA | 450,24 | 50 |
172 | COLEGIO ESTADUAL FRANCISCA ALVES DE ALENCAR | PUBLICA | 449,14 | 32,4 |
173 | ESC EST PADUA FLEURY | PUBLICA | 446,6 | 46,2 |
174 | ESCOLA ESTADUAL BREJAO | PUBLICA | 437,03 | 52 |
175 | ESCOLA ISOLADA SANTA GERTRUDES | PUBLICA | 422,44 | 47,6 |
1 thought on “Ranking – Melhores escolas de Tocantins”
Rankings de escolas pelo ENEM 2010-2011 - Diário dos papais
(24/11/2012 - 2:48 pm)[…] Tocantins […]
Comments are closed.