Por mais um ano, o Colégio de São Bento manteve a liderança no Rio de Janeiro, apesar de cair de primeiro para décimo no ranking nacional.
O Rio de Janeiro concentra várias das melhores escolas do Brasil.
Os dados são do ENEM de 2011, recém divulgados no dia 22 de novembro de 2012 pelo Inep e são portanto os dados mais atuais para 2012.
A penúltima coluna refere-se a a média de pontuação e a última coluna refere-se ao percentual de alunos que participaram da prova, que não é obrigatória.
Pos. | Entidade | REDE | Part. % | Nota |
1 | COL DE SAO BENTO | Privada | 88,1 | 702,17 |
2 | COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | Privada | 94,4 | 678,21 |
3 | COLEGIO SANTO INACIO | Privada | 86,5 | 674,58 |
4 | COLEGIO CRUZEIRO – JACAREPAGUA | Privada | 95,8 | 671,79 |
5 | ESC BRETANHA JD INFANCIA TIO CARECA | Privada | 72,2 | 671,53 |
6 | COLEGIO PH | Privada | 62,4 | 670,91 |
7 | CENTRO EDUC ESPACO INTEGRADO | Privada | 88,9 | 669,91 |
8 | INST DE TECNOLOGIA ORT | Privada | 92,3 | 668,33 |
9 | COL FRANCO BRASILEIRO | Privada | 74,0 | 667,87 |
10 | ESCOLA DINAMIS LTDA | Privada | 78,6 | 666,25 |
11 | INSTITUTO DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA CAP-UERJ | Estadual | 78,0 | 664,98 |
12 | ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO | Privada | 100,0 | 658,84 |
13 | ESCOLA PARQUE | Privada | 71,3 | 657,59 |
14 | ESC MODELAR CAMBAUBA | Privada | 87,5 | 656,42 |
15 | COL ISRAELITA BRAS A LIESSIN SCHOLEM ALEICHEM | Privada | 86,7 | 654,94 |
16 | COL SAO VICENTE DE PAULO | Privada | 90,9 | 654,91 |
17 | COLEGIO PH | Privada | 52,2 | 654,44 |
18 | COL PENTAGONO | Privada | 86,5 | 649,14 |
19 | COL ANDREWS | Privada | 97,4 | 648,57 |
20 | COL DE APLIC DA UNIV FED DO RIO DE JANEIRO | Federal | 86,9 | 648,32 |
21 | COLEGIO PH | Privada | 54,0 | 648,17 |
22 | COLEGIO Q I – SAO CONRADO | Privada | 65,0 | 647,88 |
23 | COLEGIO PEDRO II | Federal | 80,8 | 646,89 |
24 | COLEGIO MARISTA SAO JOSE | Privada | 80,3 | 646,85 |
25 | RECANTO INF IMACULADA CONCEICAO | Privada | 79,7 | 645,73 |
26 | COL TERESIANO | Privada | 69,0 | 645,57 |
27 | ESC POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCI | Federal | 89,9 | 645,22 |
28 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO CAMPUS RIO DE JANEIRO | Federal | 99,2 | 645,03 |
29 | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | Federal | 67,3 | 644,67 |
30 | CENTRO EDUC DA LAGOA – UNIDADE NORTE SHOPPING | Privada | 75,3 | 641,76 |
31 | COLEGIO DE A A Z | Privada | 53,7 | 640,73 |
32 | COL MV 1 JUNIOR ANEXO I E II | Privada | 75,6 | 640,37 |
33 | COLEGIO PH | Privada | 50,8 | 638,91 |
34 | COLEGIO QI – TIJUCA | Privada | 78,9 | 637,72 |
35 | QIED – SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA – MEIER | Privada | 72,2 | 637,14 |
36 | ECO ESC DE ED COMUNITARIA | Privada | 95,7 | 636,37 |
37 | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | Privada | 62,7 | 635,60 |
38 | COLEGIO DE A A Z | Privada | 71,1 | 635,05 |
39 | COL STA MARCELINA | Privada | 100,0 | 634,20 |
40 | COL SAO PAULO | Privada | 87,0 | 633,24 |
41 | COL NOTRE DAME – IPANEMA | Privada | 71,1 | 632,75 |
42 | ESCOLA PARQUE – BARRA | Privada | 74,2 | 632,72 |
43 | COLEGIO PEDRO II – UNID REALENGO | Federal | 87,5 | 632,53 |
44 | ESCOLA DINAMIS | Privada | 85,7 | 631,92 |
45 | CENTRO EDUC ANISIO TEIXEIRA | Privada | 73,3 | 631,22 |
46 | ESCOLA MATER | Privada | 66,7 | 631,12 |
47 | COLEGIO QI – LB | Privada | 53,7 | 630,55 |
48 | ESC ISRAELITA BRAS ELIEZER STEINBARG MAX NORDAU | Privada | 75,0 | 630,22 |
49 | COLEGIO L STOCKLER LTDA | Privada | 66,7 | 630,09 |
50 | COLEGIO QI RECREIO | Privada | 51,4 | 629,42 |
51 | COLEGIO PEDRO II UNID HUMAITA II | Federal | 82,5 | 625,37 |
52 | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | Privada | 80,0 | 624,86 |
53 | COL BAHIENSE MEIER | Privada | 77,8 | 624,70 |
54 | COLEGIO PARANAPUA | Privada | 86,9 | 624,45 |
55 | COLEGIO DA IMACULADA CONCEICAO | Privada | 68,2 | 621,48 |
56 | GRUPO FARIA BRITO – OFICINA DA CRIANCA | Privada | 80,8 | 621,29 |
57 | ESCOLA NOVA GAVEA | Privada | 50,0 | 621,19 |
58 | COL INTEGRADO MARTINS – MEIER | Privada | 79,7 | 620,89 |
59 | COL INTEGRAL | Privada | 76,9 | 620,23 |
60 | COLEGIO NOTRE DAME – RECREIO – RJ | Privada | 58,8 | 620,22 |
61 | COLEGIO PEDRO II UNIDADE ESCOLAR TIJUCA II | Federal | 82,3 | 620,18 |
62 | COLEGIO GUIDO DE FONTGALLAND | Privada | 83,3 | 618,08 |
63 | COL STO AMARO | Privada | 70,6 | 617,79 |
64 | COLEGIO CURSO INTELLECTUS – UNIDADE MEIER | Privada | 65,5 | 617,76 |
65 | COL MARIA RAYTHE- ASSOCIACAO FRANCISCANA NOSSA SENHORA DO AMPARO | Privada | 94,1 | 617,73 |
66 | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO – UNIDADE ILHA | Privada | 73,9 | 617,53 |
67 | INST N S DA PIEDADE | Privada | 96,0 | 617,41 |
68 | COLEGIO QI – BT | Privada | 62,2 | 616,74 |
69 | INSTITUTO PADRE LEONARDO CARRESCIA | Privada | 82,1 | 614,10 |
70 | COL BAHIENSE – CAMPO GRANDE | Privada | 74,2 | 613,67 |
71 | COL STO ANTONIO MARIA ZACCARIA | Privada | 82,2 | 612,66 |
72 | CENTRO EDUCACIONAL DA LAGOA | Privada | 54,0 | 612,61 |
73 | CENTRO EDUC DA LAGOA – UNIDADE ILHA DO GOVERNADOR | Privada | 69,8 | 612,54 |
74 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENSINO – COLEGIO SION | Privada | 80,0 | 610,69 |
75 | COLEGIO METROPOLITANO | Privada | 81,9 | 610,53 |
76 | COLEGIO CURSO INTELLECTUS – UNIDADE CATETE | Privada | 75,6 | 610,48 |
77 | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | Privada | 63,7 | 610,46 |
78 | INSTITUTO GUANABARA E COLEGIO ITAMARATI | Privada | 84,3 | 610,40 |
79 | INSTITUTO PIO XI | Privada | 75,5 | 610,16 |
80 | COLEGIO E CURSO INTELLECTUS – UNIDADE FREGUESIA | Privada | 67,4 | 608,87 |
81 | SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 76,2 | 608,13 |
82 | COLEGIO CURSO INTELLECTUS – UNIDADE VILA ISABEL | Privada | 77,5 | 606,47 |
83 | COLEGIO CURSO PONTO DE ENSINO | Privada | 69,0 | 605,64 |
84 | CENTRO EDUC LUIZ DE CAMOES – CASA JD PINOCHIO LTDA | Privada | 85,5 | 605,63 |
85 | COLEGIO E CURSO CARPE DIEM ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Privada | 80,0 | 605,20 |
86 | COL DA COMPANHIA DE MARIA | Privada | 100,0 | 605,19 |
87 | COLEGIO CURSO DESAFIO LTDA | Privada | 65,6 | 600,89 |
88 | SISTEMA ELITE DE ENSINO | Privada | 76,4 | 600,36 |
89 | COLEGIO PEDRO II -UNID ENGENHO NOVO II | Federal | 77,9 | 600,00 |
90 | INST NS AUXILIADORA | Privada | 77,8 | 600,00 |
91 | EDEL – ESC DINAMICA DE ED E LAZER | Privada | 88,9 | 599,80 |
92 | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | Privada | 53,8 | 599,77 |
93 | COL SERVITA NOSSA SENHORA RAINHA DOS CORACOES | Privada | 91,7 | 599,16 |
94 | COL DA COMP DE STA TERESA DE JESUS | Privada | 82,6 | 598,79 |
95 | COLEGIO BELISARIO DOS SANTOS | Privada | 76,9 | 598,57 |
96 | COLEGIO PALAS | Privada | 52,1 | 598,38 |
97 | COLEGIO INTEGRADO MARTINS – VILA ISABEL | Privada | 78,8 | 598,07 |
98 | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | Privada | 63,2 | 596,03 |
99 | COLEGIO DO INSTITUTO MENINO JESUS UNIDADE II | Privada | 81,6 | 595,71 |
100 | COL SOEIRO | Privada | 66,7 | 594,65 |
101 | COLEGIO SAINT JOHN-UNIDADE II | Privada | 84,3 | 594,26 |
102 | CENTRO EDUC NOVO MUNDO | Privada | 100,0 | 592,13 |
103 | COLEGIO INTERNACIONAL SIGNORELLI | Privada | 57,9 | 592,03 |
104 | COL INTEGRADO DA ILHA -COLEGIO MV1 GALEAO | Privada | 81,3 | 591,83 |
105 | COL NS DE LOURDES | Privada | 84,2 | 591,69 |
106 | CFA – COLEGIO FRANCISCO DE ASSIS | Privada | 73,7 | 591,44 |
107 | COLEGIO ALFA CEM | Privada | 100,0 | 590,83 |
108 | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | Federal | 76,5 | 589,64 |
109 | COL BAHIENSE VAZ LOBO | Privada | 68,1 | 589,28 |
110 | COL HELIO ALONSO | Privada | 80,0 | 588,58 |
111 | SISTEMA ELITE DE ENSINO | Privada | 66,7 | 587,63 |
112 | SISTEMA ELITE DE ENSINO | Privada | 80,8 | 586,97 |
113 | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | Privada | 57,8 | 586,35 |
114 | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | Privada | 74,7 | 586,10 |
115 | COLEGIO RESSURREICAO – UNIDADE TIJUCA | Privada | 91,7 | 585,41 |
116 | COLEGIO E CURSO INTELLECTUS – UNIDADE TIJUCA | Privada | 68,0 | 583,68 |
117 | COLEGIO E CURSO ROQUETTE | Privada | 57,1 | 581,92 |
118 | ESC FRANCISCA PAULA DE JESUS | Privada | 75,0 | 580,83 |
119 | COLEGIO SANTA MONICA – TAQUARA | Privada | 66,1 | 579,91 |
120 | ELITE VILA VALQUEIRE ENSINO MEDIO LTDA | Privada | 75,2 | 578,83 |
121 | FUNDACAO OSORIO | Federal | 81,4 | 577,71 |
122 | COLEGIO VEIGA DE ALMEIDA | Privada | 79,1 | 577,14 |
123 | KEPPLER COLEGIO E CURSO | Privada | 55,0 | 577,10 |
124 | COLEGIO CURSO PREPARATORIO PRIORIDADE HUM LTDA MAD | Privada | 77,9 | 576,96 |
125 | ESCOLA TECNICA ESTADUAL FERREIRA VIANA | Estadual | 66,8 | 576,54 |
126 | SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 72,7 | 575,80 |
127 | CE JOSE LEITE LOPES | Estadual | 82,3 | 573,47 |
128 | COL MALLET SOARES | Privada | 81,3 | 573,30 |
129 | CENTRO EDUC CARVALHO DE MENDONCA | Privada | 64,9 | 572,65 |
130 | SOC EDUC A PASSOS COL MONTEIRO PASSOS | Privada | 62,5 | 572,32 |
131 | COLEGIO SANTA MONICA – CACHAMBI | Privada | 77,8 | 572,12 |
132 | INSTITUTO TAMANDARE | Privada | 77,3 | 570,74 |
133 | COLEGIO FOCUS EDUCO CPS | Privada | 60,9 | 568,94 |
134 | COL NS DE LOURDES | Privada | 69,0 | 568,86 |
135 | INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES | Privada | 65,5 | 567,20 |
136 | CENTRO EDUC ROSA CHAMMA | Privada | 68,8 | 566,90 |
137 | COLEGIO SAO SEBASTIAO DA ILHA | Privada | 69,8 | 566,87 |
138 | COL SAN DIEGO LTDA | Privada | 66,7 | 566,45 |
139 | SISTEMA ELITE DE ENSINO | Privada | 59,0 | 566,03 |
140 | INSTITUTO GUANABARA LTDA | Privada | 55,5 | 565,99 |
141 | COLEGIO PASQUALE COSTANTINO | Privada | 71,4 | 565,89 |
142 | LUARTE A CASA DO CURUMIM MATRIZ | Privada | 75,0 | 565,87 |
143 | COLEGIO PASSAREDO | Privada | 71,2 | 565,38 |
144 | INSTITUTO GEREMARIO DANTAS | Privada | 86,7 | 565,09 |
145 | COLEGIO E CURSO FUTURO VILA DA PENHA VIP LTDA | Privada | 77,2 | 563,54 |
146 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO DO RIO DE JANEIRO | Estadual | 68,4 | 563,23 |
147 | COLEGIO E CURSO SONNART | Privada | 81,0 | 562,64 |
148 | COL GAMA FILHO – PIEDADE | Privada | 63,6 | 562,42 |
149 | COLEGIO E CURSO PROSPER | Privada | 75,7 | 561,65 |
150 | COLEGIO E CURSO PROSPER | Privada | 72,6 | 561,03 |
151 | SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 92,4 | 558,93 |
152 | SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 80,9 | 558,48 |
153 | JARDIM ESCOLA POPI LTDA – COL CELIO RODRIGUES | Privada | 50,0 | 558,46 |
154 | ESCOLA TECNICA ESTADUAL SANTA CRUZ | Estadual | 63,7 | 557,89 |
155 | E T E REPUBLICA | Estadual | 55,8 | 557,52 |
156 | COL AFONSO CELSO | Privada | 85,2 | 557,31 |
157 | UNIDADE EDUCACIONAL GAMA E SOUZA | Privada | 83,3 | 556,75 |
158 | COL PRIMUS | Privada | 70,6 | 556,62 |
159 | SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 58,1 | 556,08 |
160 | CE PROFESSOR HORACIO MACEDO | Estadual | 79,1 | 555,71 |
161 | SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 86,4 | 555,50 |
162 | COL BATISTA SHEPARD | Privada | 65,8 | 554,96 |
163 | COL SAGRES | Privada | 66,7 | 554,49 |
164 | COL DUQUE DE BRAGANCA | Privada | 91,7 | 553,64 |
165 | CENTRO EDUC CARVALHO DE MENDONCA | Privada | 69,4 | 553,38 |
166 | E T E JUSCELINO KUBITSCHEK | Estadual | 61,3 | 552,85 |
167 | COLEGIO JOHN DEWEY | Privada | 55,6 | 552,00 |
168 | STA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 68,5 | 551,57 |
169 | COL MV1 ANDERSON | Privada | 74,6 | 551,45 |
170 | COLEGIO TEMPORAL DO GAU LTDA | Privada | 58,8 | 550,55 |
171 | COL LICEU CAMPO GRANDE | Privada | 72,1 | 550,21 |
172 | SISTEMA ELITE DE ENSINO – BANGU | Privada | 51,9 | 548,79 |
173 | GRUPO INTEGRADO EDNA PONCIONI FERREIRA | Privada | 64,7 | 548,70 |
174 | SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 77,2 | 548,10 |
175 | INST SAO JOAO BAPTISTA | Privada | 64,7 | 547,90 |
176 | COLEGIO SANTA MONICA – BONSUCESSO | Privada | 72,9 | 547,63 |
177 | COL STA CLARA | Privada | 66,7 | 547,34 |
178 | SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL LAR DOS MENINOS | Privada | 75,0 | 547,15 |
179 | COLEGIO FRANCISCANO SANTO ANTONIO | Privada | 58,8 | 546,69 |
180 | E T E OSCAR TENORIO | Estadual | 63,0 | 546,59 |
181 | CENTRO EDUCACIONAL CLOTILDE GUIMARAES COL MARIA JOSE IMPERIAL | Privada | 60,0 | 545,63 |
182 | CURSO PINHEIRO GUIMARAES | Privada | 76,9 | 545,52 |
183 | CENTRO EDUCACIONAL DAS AMERICAS | Privada | 72,4 | 544,27 |
184 | ESC ADVENTISTA DE PADRE MIGUEL | Privada | 71,4 | 544,18 |
185 | COL DE APLICACAO EMMANUEL LEONTSINIS | Privada | 62,2 | 543,81 |
186 | COLEGIO ACAO 1 | Privada | 82,6 | 543,58 |
187 | CENTRO EDUCACIONAL DE BANGU | Privada | 72,9 | 542,94 |
188 | COLEGIO INTEGRADO DO MEIER | Privada | 67,8 | 542,68 |
189 | COLEGIO SAO JUDAS TADEU | Privada | 83,3 | 542,66 |
190 | COLEGIO DE APLICACAO PROF JOSE DE SOUZA HERDY – UNIDADE LAPA | Privada | 82,9 | 542,60 |
191 | COLEGIO E CURSO GAU | Privada | 53,2 | 541,86 |
192 | INSTITUTO BRAGA CARNEIRO | Privada | 56,0 | 541,79 |
193 | ESC STA BARBARA FILIAL 2 | Privada | 56,3 | 541,38 |
194 | INSTITUTO JESUS EUCARISTICO | Privada | 50,0 | 541,28 |
195 | COLEGIO ARTE E INSTRUCAO | Privada | 70,8 | 541,24 |
196 | GRUPO EDUCACIONAL LEMOS DE CASTRO | Privada | 70,7 | 539,02 |
197 | JD ESC SOLDADINHO DE CHUMBO | Privada | 60,0 | 538,96 |
198 | COLEGIO IBA-WAKIGAWA | Privada | 62,5 | 535,20 |
199 | ESCOLA TECNICA REZENDE RAMMEL | Privada | 50,0 | 533,87 |
200 | COLEGIO E CURSO FUTURO VIP TAQUARA ENSINO MEDIO LTDA | Privada | 58,3 | 533,78 |
201 | ESCOLA TECNICA ESTADUAL ADOLPHO BLOCH | Estadual | 62,5 | 533,47 |
202 | ESC STA BARBARA LTDA | Privada | 65,0 | 533,36 |
203 | COL BARCELOS | Privada | 73,7 | 532,07 |
204 | LICEU DE ARTES E OFICIOS | Privada | 64,7 | 531,43 |
205 | COLEGIO CENECISTA CAPITAO LEMOS CUNHA | Privada | 88,5 | 530,59 |
206 | COL BARAO DE LUCENA | Privada | 76,9 | 530,59 |
207 | COL DA CIDADE-UNIDADE MEIER | Privada | 78,6 | 528,95 |
208 | COLEGIO SENHORA DA PENA | Privada | 53,3 | 527,82 |
209 | LEGRAND – COLEGIO DE INTEGRACAO | Privada | 75,8 | 526,14 |
210 | COL JOAO LYRA FILHO | Privada | 64,0 | 525,46 |
211 | CE PROFESSOR ERNESTO FARIA | Estadual | 50,0 | 524,91 |
212 | COLEGIO ICARO LTDA | Privada | 56,7 | 522,74 |
213 | ESCOLA DE EDUC BASICA E PROF FUNDACAO BRADESCO | Privada | 75,7 | 522,52 |
214 | COLEGIO SUL AMERICANO | Privada | 57,9 | 520,91 |
215 | CE OLINTO DA GAMA BOTELHO | Estadual | 51,7 | 520,53 |
216 | CEP CENTRO EDUCACIONAL PIRAQUARA | Privada | 73,9 | 519,70 |
217 | COLEGIO MERCURIO – ASESFAT | Privada | 53,4 | 518,85 |
218 | CE SOUZA AGUIAR | Estadual | 63,2 | 518,32 |
219 | COLEGIO VAN GOGH | Privada | 76,9 | 515,16 |
220 | COLEGIO MERCEDARIO PIO XII | Privada | 55,3 | 513,50 |
221 | COL LEMOS DE CASTRO | Privada | 53,6 | 513,30 |
222 | COL LUSO CARIOCA | Privada | 53,9 | 512,79 |
223 | SILVA SOUZA SOC EDUC – COL ESC TEC SILVA E SOUZA | Privada | 73,3 | 512,65 |
224 | COLEGIO JEFFERSON SUZANO LTDA | Privada | 71,4 | 507,72 |
225 | CE CENTRAL DO BRASIL | Estadual | 61,1 | 507,71 |
226 | ESCOLA TECNICA ELECTRA | Privada | 77,3 | 507,30 |
227 | CE DOUTOR ALBERT SABIN | Estadual | 58,7 | 506,49 |
228 | COL SALESIANO | Privada | 64,3 | 505,55 |
229 | EDES – EDUCANDARIO EDITH DOS SANTOS | Privada | 65,6 | 505,14 |
230 | COL SAO FABIANO | Privada | 56,0 | 504,26 |
231 | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CHAVE DO SABER LTDA | Privada | 51,9 | 504,20 |
232 | CE VISCONDE DE CAIRU | Estadual | 66,6 | 502,90 |
233 | CE INFANTE DOM HENRIQUE | Estadual | 50,6 | 501,65 |
234 | CE PROFESSOR ANTONIO MARIA TEIXEIRA FILHO | Estadual | 52,0 | 499,63 |
235 | JD ESC GENTE SABIDA CENTRO EDUC SOUZA AMORIM | Privada | 50,6 | 498,12 |
236 | SILVA E SOUZA SOCIEDADE EDUCACIONAL – COLEGIO E ESCOLA TECNICA SILVA E SOUZA | Privada | 61,1 | 497,74 |
237 | COL ATENEU DO RIO DE JANEIRO | Privada | 57,9 | 493,76 |
238 | CE ANTONIO PRADO JUNIOR | Estadual | 59,2 | 493,23 |
239 | CENTRO EDUCACIONAL TRIANGULO | Privada | 53,7 | 487,59 |
240 | SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 64,2 | 485,74 |
241 | COLEGIO ARY QUINTELLA LTDA | Privada | 64,5 | 482,04 |
242 | CIEP BRIZOLAO 339 MARIO TAMBORINDEGUY | Estadual | 51,5 | 476,32 |
243 | CE OLGA BENARIO PRESTES | Estadual | 56,6 | 471,94 |
244 | CIEP BRIZOLAO 092 FEDERICO FELLINE | Estadual | 53,5 | 447,80 |
245 | CE ECA DE QUEIROS | Estadual | 53,6 | 442,05 |
1 thought on “Melhores escolas do Rio de Janeiro (Capital) – ENEM 2011-2012”
Lista das 30 melhores escolas do Rio de Janeiro - Capital - Diário dos papais
(24/11/2012 - 2:40 pm)[…] Lista das 30 melhores escolas do Rio de Janeiro – Capital 100 days ago by mario ESTE ARTIGO CONTÉM DADOS DE 2010. CLIQUE AQUI E CONFIRA OS DADOS MAIS RECENTES […]
Comments are closed.