ESTE ARTIGO CONTÉM DADOS DE 2010. CLIQUE AQUI E CONFIRA OS DADOS MAIS RECENTES
Definir a qualidade de uma escola apenas por um critério certamente não é a metodologia mais adequada. No entanto, sem medição não há resultado e o ENEM é certamente uma das métricas mais precisas que temos hoje em dia para definir a qualidade do ensino médio de uma escola. Os dados são do ENEM 2010.
Confira o ranking das melhores escolas da Bahia.
A penúltima coluna refere-se a a média de pontuação e a última coluna refere-se ao percentual de alunos que participaram da prova, que não é obrigatória.
ESTE ARTIGO CONTÉM DADOS DE 2010. CLIQUE AQUI E CONFIRA OS DADOS MAIS RECENTES
Posição | ESCOLA | REDE | Média | Part. |
1 | COLEGIO HELYOS | PRIVADA | 697,71 | 95 |
2 | COLEGIO SAO PAULO | PRIVADA | 696,81 | 70 |
3 | COLEGIO ANCHIETA | PRIVADA | 695,5 | 65,9 |
4 | COLEGIO OFICINA | PRIVADA | 690,63 | 83,2 |
5 | COLEGIO DINAMO | PRIVADA | 688,34 | 77,8 |
6 | COLEGIO GENESIS | PRIVADA | 682,51 | 83,3 |
7 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | PUBLICA | 682,15 | 54,8 |
8 | INSTITUTO SOCIAL DA BAHIA | PRIVADA | 681,39 | 68,7 |
9 | COLEGIO CANDIDO PORTINARI | PRIVADA | 679,02 | 83,4 |
10 | COLEGIO OFICINA DE VITORIA DA CONQUISTA | PRIVADA | 678,93 | 94,7 |
11 | COLEGIO ANTONIO VIEIRA | PRIVADA | 675,4 | 75,8 |
12 | ESCOLA CASTRO ALVES SC LTDA | PRIVADA | 674,69 | 76,7 |
13 | COLEGIO TECNICO DA FUNDACAO JOSE CARVALHO | PRIVADA | 672,81 | 90,6 |
14 | COLEGIO MODULO | PRIVADA | 670,33 | 68,7 |
15 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA | PUBLICA | 669,96 | 42,5 |
16 | COL NOSSA SRA DA VITORIA | PRIVADA | 669,48 | 88,2 |
17 | ESCOLA CRIACAO | PRIVADA | 668,08 | 100 |
18 | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | PUBLICA | 668,05 | 62,1 |
19 | ESCOLA FREI HENRIQUE DE COIMBRA | PRIVADA | 667,84 | 73,3 |
20 | COLEGIO VISAO | PRIVADA | 667,08 | 86 |
21 | COLEGIO SARTRECOC | PRIVADA | 665,65 | 61,9 |
22 | CENTRO EDUCACIONAL VILLA LOBOS | PRIVADA | 663,47 | 87,8 |
23 | COLEGIO PROJECAO | PRIVADA | 662,33 | 94,4 |
24 | COLEGIO SARTRECOC | PRIVADA | 661,4 | 78,6 |
25 | COLEGIO ENIGMA | PRIVADA | 661,03 | 80,8 |
26 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ORDEM DOS CAPUCHINHOS | PRIVADA | 657,72 | 87,2 |
27 | COLEGIO COMETA | PRIVADA | 656,82 | 93,8 |
28 | COLEGIO MATISSE | PRIVADA | 656,08 | 43,9 |
29 | CENTRO DE EDUCACAO MARIA NILZA AZEVEDO SILVA | PRIVADA | 656,07 | 90,9 |
30 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | PUBLICA | 655,91 | 31,1 |
31 | COL NOSSA SRA DE FATIMA | PRIVADA | 655,04 | 87,2 |
32 | COLEGIO NOBRE DE FEIRA DE SANTANA | PRIVADA | 654,79 | 84,9 |
33 | COLEGIO SS SACRAMENTO | PRIVADA | 654,79 | 78,9 |
34 | COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA | PRIVADA | 653,76 | 84 |
35 | COLEGIO YOLANDA DIAS ROCHA | PRIVADA | 653,48 | 48,4 |
36 | COLEGIO SARTRECOC | PRIVADA | 651,59 | 45,8 |
37 | COLEGIO INTEGRAL | PRIVADA | 650,38 | 79,6 |
38 | INST NOSSA SENHORA DA PIEDADE | PRIVADA | 649,72 | 90,6 |
39 | INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA CAMPUS EUNAPOLIS | PUBLICA | 649,6 | 66,7 |
40 | COLEGIO 2 DE JULHO | PRIVADA | 649,47 | 80,6 |
41 | COLEGIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | PRIVADA | 649,17 | 83,6 |
42 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | PUBLICA | 646,96 | 55,1 |
43 | COLEGIO PERFIL | PRIVADA | 646,95 | 63,5 |
44 | ESCOLA DURVAL LIBANIO DA SILVA | PRIVADA | 646,45 | 82,4 |
45 | COLEGIO AGES | PRIVADA | 646,14 | 90 |
46 | COLEGIO EDIMASTER | PRIVADA | 645,27 | 97 |
47 | COLEGIO DA COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CAETITE | PRIVADA | 644,88 | 93,3 |
48 | CENTRO DE ENSINO MEDIO LTDA | PRIVADA | 644,25 | 84,2 |
49 | COLEGIO GREGOR MENDEL | PRIVADA | 644,12 | 67,9 |
50 | EDUCANDARIO JUVENCIO TERRA | PRIVADA | 641,99 | 90,6 |
51 | COLEGIO GALILEU | PRIVADA | 641,79 | 75,9 |
52 | CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA LUIZ ROGERIO DE SOUZA | PRIVADA | 640,31 | 91,3 |
53 | COLEGIO ANTONIO PINHEIRO | PRIVADA | 639,61 | 56,1 |
54 | COL S FRANCISCO-CONG DAS RELIG FRANCISCANAS IMAC | PRIVADA | 639,42 | 95,8 |
55 | EDUCANDARIO NOSSA SRA DO SS SACRAMENTO | PRIVADA | 639,06 | 93,5 |
56 | COLEGIO PIAGET | PRIVADA | 638,89 | 90,9 |
57 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS SANTO AMARO | PUBLICA | 638,7 | 29,4 |
58 | COLEGIO NOSSA SRA DAS MERCES | PRIVADA | 638,53 | 84,2 |
59 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA CAMPUS VALENCA | PUBLICA | 638,41 | 89 |
60 | COLEGIO SAO JOSE | PRIVADA | 638,26 | 86,2 |
61 | COLEGIO SANTO ANTONIO DE JESUS | PRIVADA | 637,53 | 86,7 |
62 | INSTITUTO FRANCISCO DE ASSIS | PRIVADA | 637,37 | 100 |
63 | COLEGIO SOCIAL DE VALENCA | PRIVADA | 636,18 | 100 |
64 | COLEGIO SAO LUIS | PRIVADA | 636,07 | 83,3 |
65 | COLEGIO MENDEL VILAS | PRIVADA | 635,83 | 62,5 |
66 | COLEGIO AQUARELA | PRIVADA | 635,7 | 85 |
67 | COOPERATIVA EDUCACIONAL DE BARREIRAS | PRIVADA | 635,61 | 50 |
68 | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | PRIVADA | 634,02 | 100 |
69 | COLEGIO ANCHIETA | PRIVADA | 633,52 | 100 |
70 | INSTITUTO ASSOCIADOS SABER E CULTURA | PRIVADA | 633,36 | 95,5 |
71 | COLEGIO STAR | PRIVADA | 633,32 | 92,9 |
72 | COOPERATIVA EDUCACIONAL DE ITAPETINGA | PRIVADA | 633,3 | 94,7 |
73 | COLEGIO SALESIANO DO SALVADOR | PRIVADA | 633,23 | 84,2 |
74 | COLEGIO NOVO ESPACO | PRIVADA | 632,57 | 95,8 |
75 | ESCOLA MONTEIRO LOBATO | PRIVADA | 632,16 | 87,5 |
76 | ESCOLA COOPERATIVISTA DE IRECE | PRIVADA | 631,96 | 99 |
77 | COLEGIO MADRE SAVINA PETRILLI | PRIVADA | 631,54 | 100 |
78 | COOPERATIVA DE EDUC INT SERRINHENSE – COOPEISE | PRIVADA | 631,36 | 100 |
79 | SANDRA MIRANDA MOREIRA | PRIVADA | 630,43 | 60 |
80 | ESC COOPERATIVA DE TEIXEIRA DE FREITAS | PRIVADA | 630,41 | 84,4 |
81 | ESCOLA PROMOVE | PRIVADA | 630,17 | 91,3 |
82 | COLEGIO APOIO | PRIVADA | 629,96 | 70,8 |
83 | COLEGIO ANISIO TEIXEIRA | PRIVADA | 629,59 | 60 |
84 | COLEGIO KENNEDY | PRIVADA | 629,55 | 62,5 |
85 | CENTRO EDUCACIONAL MONTEIRO LOBATO | PRIVADA | 629,06 | 55 |
86 | COLEGIO VALE DO SAO FRANCISCO | PRIVADA | 628,53 | 97,5 |
87 | ESCOLA GIRASSOL | PRIVADA | 628,32 | 88,9 |
88 | ESCOLA SAGRADA FAMILIA | PRIVADA | 628,19 | 100 |
89 | ESCOLA MONTEIRO LOBATO SC LTDA | PRIVADA | 627,82 | 79,3 |
90 | SOCIEDADE CULTURAL E EDUC MIMOSO DO OESTE SC LTDA | PRIVADA | 627,25 | 75 |
91 | CENTRO EDUCACIONAL EMMANUEL KANT | PRIVADA | 626,39 | 57,6 |
92 | EPG ESTABELECIMENTO PARTICULAR DE ENSINO | PRIVADA | 626,19 | 47,6 |
93 | COLEGIO BATISTA BRASILEIRO | PRIVADA | 626,05 | 90,2 |
94 | ESCOLA REITOR MIGUEL CALMON | PRIVADA | 625,83 | 79,2 |
95 | CENTRO EDUCACIONAL DARWIN EUNAPOLIS | PRIVADA | 625,21 | 94,4 |
96 | COLEGIO FUTURO | PRIVADA | 625,05 | 81,8 |
97 | NANCI LIMA DE FREITAS E CIA LTDA | PRIVADA | 624,71 | 100 |
98 | COLEGIO SAO TOMAZ DE AQUINO | PRIVADA | 624,61 | 76,2 |
99 | ESCOLA NOBRE | PRIVADA | 623,04 | 95,2 |
100 | COLEGIO MARISTA DE PATAMARES | PRIVADA | 622,88 | 87,5 |
101 | COLEGIO E CURSO A L LAVOISIER | PRIVADA | 622,74 | 89,5 |
102 | CEMA | PRIVADA | 621,84 | 80 |
103 | COLEGIO COMERCIAL DE SERRINHA | PRIVADA | 621,83 | 83,3 |
104 | CENTRO EDUCACIONAL ELO LTDA | PRIVADA | 621,32 | 88,9 |
105 | COLEGIO SANTISSIMO SACRAMENTO | PRIVADA | 620,98 | 72,6 |
106 | CENTRO EDUCACIONAL UNIAO | PRIVADA | 620,87 | 77,8 |
107 | EE – COLEGIO DA POLICIA MILITAR – CPM ERALDO TINOCO | PUBLICA | 620,42 | 91,1 |
108 | COLEGIO SISTEMA MODERNO DE EDUCACAO | PRIVADA | 619,88 | 89,6 |
109 | COLEGIO PADRE OVIDIO | PRIVADA | 619,78 | 84,9 |
110 | COLEGIO EDUCARTE | PRIVADA | 619,63 | 76,9 |
111 | COLEGIO PRESBITERIANO AUGUSTO GALVAO | PRIVADA | 618,39 | 97,1 |
112 | COLEGIO SOCIAL DE JEQUIE | PRIVADA | 618,19 | 63,2 |
113 | CENTRO EDUCACIONAL MUNDAI | PRIVADA | 617,91 | 79,2 |
114 | CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO RESGATE | PRIVADA | 617,24 | 100 |
115 | COLEGIO FENIX | PRIVADA | 615,92 | 86,1 |
116 | COLEGIO PAULO VI | PRIVADA | 614,41 | 56,5 |
117 | COLEGIO PARTICULAR OPCAO DE ENSINO | PRIVADA | 614,35 | 85,4 |
118 | COLEGIO IMPACTO | PRIVADA | 613,34 | 71,7 |
119 | COLEGIO PITAGORAS TEOFILANDIA | PRIVADA | 612,44 | 92,9 |
120 | COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS RESP LTDA | PRIVADA | 612,01 | 95,8 |
121 | COLEGIO ACAO | PRIVADA | 611,39 | 81,5 |
122 | ESCOLA SAO LUIS | PRIVADA | 610,35 | 92,4 |
123 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO CAMPUS GUANAMBI | PUBLICA | 610,28 | 63 |
124 | COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO | PRIVADA | 609,69 | 77,9 |
125 | COLEGIO SETE DE SETEMBRO | PRIVADA | 609,43 | 82 |
126 | IF – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA | PUBLICA | 608,83 | 87,5 |
127 | INSTITUTO SOCIAL OBJETIVO | PRIVADA | 608,18 | 89,7 |
128 | COLEGIO ADVENTISTA DE EUNAPOLIS | PRIVADA | 607,5 | 76,9 |
129 | COLEGIO BOM PASTOR | PRIVADA | 607,12 | 75,5 |
130 | COLEGIO ADVENTISTA DE CASTELO BRANCO | PRIVADA | 606,7 | 87,8 |
131 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS SANTA INES | PUBLICA | 606,24 | 86,5 |
132 | ESC NOSSA SRA DE FATIMA | PRIVADA | 606,09 | 90,9 |
133 | COLEGIO MARAT | PRIVADA | 605,98 | 100 |
134 | CENTRO DE EDUCACAO PROBO MEIRA JUNIOR | PRIVADA | 605,91 | 84,6 |
135 | COLEGIO PIONEIRO | PRIVADA | 605,39 | 83,3 |
136 | INSTITUTO SOCIAL DE TUCANO | PRIVADA | 605,33 | 100 |
137 | COLEGIO TAYLOR EGIDIO | PRIVADA | 605,18 | 87,5 |
138 | COLEGIO DO SAGRADO CORACAO DE JESUS- VERBO EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | PRIVADA | 605,07 | 55,3 |
139 | INSTITUTO DE EDUCACAO BATISTA DE PORTO SEGURO | PRIVADA | 604,77 | 88,2 |
140 | INSTITUTO NOSSA SENHORA DA SALETTE | PRIVADA | 603,78 | 69,2 |
141 | COLEGIO MARIA MONTESSORI | PRIVADA | 603,7 | 100 |
142 | COLEGIO LEON FEFFER I – ITABATA | PRIVADA | 602,99 | 91,3 |
143 | INSTITUTO EDUCACIONAL DE ENTRE RIOS | PRIVADA | 602,29 | 70,8 |
144 | COLEGIO ANA TEREZA | PRIVADA | 601,91 | 77,1 |
145 | ESCOLA MEDALHA MILAGROSA | PRIVADA | 601,52 | 84,6 |
146 | CENTRO EDUCACIONAL MARIA MILZA | PRIVADA | 601,07 | 100 |
147 | COLEGIO INTERATIVO LTDA | PRIVADA | 600,79 | 89,5 |
148 | COLEGIO LEONARDO DA VINCI | PRIVADA | 600,79 | 76,5 |
149 | COLEGIO PARTICULAR OPCAO DE ENSINO | PRIVADA | 600,74 | 52,1 |
150 | COLEGIO MARIZIA MAIOR | PRIVADA | 600,65 | 73,7 |
151 | EE – COLEGIO DA POLICIA MILITAR – CPM ANISIO TEIXEIRA | PUBLICA | 600,53 | 89,6 |
152 | COLEGIO DE APLICACAO DA FABES | PRIVADA | 600,48 | 58,6 |
153 | COLEGIO SEU AMADO | PRIVADA | 600,36 | 100 |
154 | COLEGIO MARIA CARDOSO FERREIRA | PRIVADA | 599,96 | 62,5 |
155 | COLEGIO OASIS DE JACOBINA | PRIVADA | 599,9 | 100 |
156 | ESCOLA BAHIANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | PRIVADA | 599,5 | 64 |
157 | CURSO E COLEGIO ANALISE | PRIVADA | 599,31 | 84,8 |
158 | COL SAO JOSE DA ACAO FRATERNAL | PRIVADA | 599,31 | 62,1 |
159 | COLEGIO MARIA JOSE ARAUJO | PRIVADA | 599,2 | 66,7 |
160 | COLEGIO ADVENTISTA DE SALVADOR | PRIVADA | 598,89 | 75,2 |
161 | COLEGIO PIRAMIDE | PRIVADA | 598,6 | 86,7 |
162 | ESCOLA ANISIO TEIXEIRA | PRIVADA | 598,27 | 76,5 |
163 | EE – COLEGIO DA POLICIA MILITAR – UNIDADE II CPM LOBATO | PUBLICA | 598,03 | 91,7 |
164 | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL FUNDACAO BRADESCO | PRIVADA | 597,49 | 52,3 |
165 | GUEDES EDUCANDARIO | PRIVADA | 596,86 | 64,9 |
166 | CENTRO CULTURAL MONTESSORIANO | PRIVADA | 596,63 | 73 |
167 | COLEGIO FRANCISCANO SANTA CLARA | PRIVADA | 596,51 | 96,3 |
168 | ESCOLA SAO JOSE | PRIVADA | 596 | 67,4 |
169 | CENTRO EDUCACIONAL JR RIBEIRO | PRIVADA | 595,97 | 84,6 |
170 | EDUCANDARIO DIVINO MESTRE | PRIVADA | 595,63 | 100 |
171 | COLEGIO SAO JOAO EVANGELISTA | PRIVADA | 595,57 | 76,9 |
172 | COLEGIO SUPER STAR | PRIVADA | 594,23 | 80 |
173 | COLEGIO NOSSA SENHORA DA SOLEDADE | PRIVADA | 594,17 | 85,5 |
174 | COLEGIO CRUZ DAS ALMAS | PRIVADA | 594,1 | 98 |
175 | COLEGIO MILLENIUM | PRIVADA | 594,08 | 100 |
176 | COLEGIO ARMANDO XAVIER DE OLIVEIRA | PRIVADA | 593,58 | 100 |
177 | ESCOLA MONTESSORI | PRIVADA | 593,35 | 67,3 |
178 | COOEDUC-COOPERATIVA EDUCACIONAL DE EUNAPOLIS | PRIVADA | 593,31 | 89,5 |
179 | ESCOLA SAO MATHEUS | PRIVADA | 592,73 | 100 |
180 | CENTRO EDUC SAGRADO CORACAO | PRIVADA | 592,5 | 100 |
181 | ESCOLA MONTEIRO LOBATO -UNIDADE 2 | PRIVADA | 592,08 | 70 |
182 | COLEGIO IMPACTO | PRIVADA | 591,7 | 73,7 |
183 | EE – COLEGIO DA POLICIA MILITAR – CPM ANTONIO CARLOS MAGALHAES | PUBLICA | 591,66 | 90,3 |
184 | ESCOLA RECANTO FELIZ | PRIVADA | 591,5 | 93,3 |
185 | COLEGIO ADVENTISTA DA LIBERDADE | PRIVADA | 591,39 | 55,9 |
186 | COLEGIO ABRAHAM LINCOLN LTDA | PRIVADA | 591,36 | 42,3 |
187 | COLEGIO INTERACAO | PRIVADA | 591,34 | 86,2 |
188 | COOPERATIVA EDUCACIONAL DE VALENCA – PERSPECTIVA | PRIVADA | 591,1 | 41,8 |
189 | CENTRO EDUCACIONAL MORANGUINHO | PRIVADA | 590,21 | 89,5 |
190 | CENT EDUC ADVENTISTA PEDRO II | PRIVADA | 589,56 | 43,2 |
191 | COLEGIO SUPORTE | PRIVADA | 589,45 | 100 |
192 | SOCIEDADE DE EDUCACAO INTEGRADO DE IRECE | PRIVADA | 588,89 | 92,9 |
193 | INSTITUTO SOCIAL DE EDUCACAO | PRIVADA | 588,81 | 85,2 |
194 | COLEGIO JOSE NOGUEIRA | PRIVADA | 587,75 | 100 |
195 | COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CORRENTINA | PRIVADA | 587,69 | 100 |
196 | INSTITUTO DE EDUCACAO DINAMICA | PRIVADA | 587,63 | 91,7 |
197 | COLEGIO DIMENSAO | PRIVADA | 587,49 | 75 |
198 | INSTITUTO EDUCACIONAL MONTE CARMELO | PRIVADA | 587,3 | 80,8 |
199 | COLEGIO MUN DE ADUSTINA | PUBLICA | 587,2 | 30,8 |
200 | ESCOLA METODO | PRIVADA | 586,36 | 80 |
201 | EDUCANDARIO SAO FRANCISCO DE ASSIS | PRIVADA | 586,3 | 86,4 |
202 | COLEGIO ACADEMICO | PRIVADA | 586,06 | 100 |
203 | ESCOLA COOPERATIVA DE SANTO AMARO | PRIVADA | 585,38 | 64,7 |
204 | CURSO E COLEGIO PERSONA LTDA | PRIVADA | 585,34 | 47,5 |
205 | EE – COLEGIO DA POLICIA MILITAR – UNIDADE I CPM DENDEZEIROS | PUBLICA | 585,23 | 78,9 |
206 | COLEGIO CLAUDIO ABILIO ARAGAO | PRIVADA | 584,75 | 88,5 |
207 | COLEGIO FRANCISCO DE ASSIS | PRIVADA | 584,31 | 65,2 |
208 | COLEGIO CECILIA MEIRELES | PRIVADA | 584,11 | 90,9 |
209 | ESCOLA OMEGA | PRIVADA | 583,8 | 60,9 |
210 | ESCOLA MEDIA DE AGROPECUA REG DA CEPLAC | PUBLICA | 583,67 | 95,5 |
211 | COLEGIO KOLPING | PRIVADA | 583,11 | 80,5 |
212 | COLEGIO LINCE LTDA | PRIVADA | 582,7 | 68,3 |
213 | ESCOLA DE ENGENHARIA ELETROMECANICA DA BAHIA | PRIVADA | 582,57 | 64,4 |
214 | COLEGIO SAO FRANCISCO DE ASSIS | PRIVADA | 582,52 | 60 |
215 | COLEGIO GUADALUPE | PRIVADA | 582,2 | 76,7 |
216 | EE – CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE VITORIA DA CONQUISTA | PUBLICA | 582,11 | 56,5 |
217 | COLEGIO MUNDIAL | PRIVADA | 582,06 | 90,9 |
218 | CENTRO EDUCACIONAL ATENAS | PRIVADA | 581,89 | 83,3 |
219 | INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO DO NORDESTE | PRIVADA | 581,8 | 71,4 |
220 | EE – COLEGIO DA POLICIA MILITAR – CPM PROFESSOR CARLOS ROSA | PUBLICA | 581,72 | 82,1 |
221 | INST EDUC NOSSA SRA DE FATIMA | PRIVADA | 581,01 | 94,7 |
222 | ESCOLA PONTO ALTO | PRIVADA | 579,37 | 57,1 |
223 | COLEGIO ADVENTISTA DE ITABUNA | PRIVADA | 578,98 | 77,8 |
224 | EE – COLEGIO ESTADUAL CPM LUIZ TARQUINIO | PUBLICA | 578,96 | 64,2 |
225 | COLEGIO DE SAO BENTO | PRIVADA | 578,91 | 81,8 |
226 | ESCOLA CECILIA MEIRELES | PRIVADA | 577,45 | 76,5 |
227 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS SENHOR DO BONFIM | PUBLICA | 577,37 | 100 |
228 | CENTRO EDUCACIONAL MARIA JOSE | PRIVADA | 576,12 | 80 |
229 | COLEGIO LEON FEFFER II – MUCURI | PRIVADA | 575,01 | 90,9 |
230 | CENTRO EDUCACIONAL SANTAMARIENSE | PRIVADA | 574,77 | 77,8 |
231 | COLEGIO AUGUSTO COMTE | PRIVADA | 574,77 | 54,1 |
232 | COLEGIO VERSAILLES | PRIVADA | 574,22 | 64,7 |
233 | COLEGIO SANTA EUFRASIA | PRIVADA | 574,02 | 61,5 |
234 | ESCOLA CARDOSO E ALBUQUERQUE | PRIVADA | 573,84 | 63 |
235 | EE – COLEGIO DA POLICIA MILITAR CPM PROFESSOR MAGALHAES NETO | PUBLICA | 573,7 | 64,2 |
236 | INSTITUTO SOCIAL PINDORAMA | PRIVADA | 572,17 | 68,8 |
237 | EE – COLEGIO DA POLICIA MILITAR – CPM JOAO FLORENCIO GOMES | PUBLICA | 571,67 | 77,8 |
238 | CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA OTAVIO MANGABEIRA | PRIVADA | 571,58 | 100 |
239 | EE – INSTITUTO DE EDUCACAO ANISIO TEIXEIRA | PUBLICA | 571,58 | 52,2 |
240 | INST EDUC BARRAMENDENSE | PRIVADA | 571,45 | 100 |
241 | COOPERATIVA EDUCACIONAL DE ITABUNA | PRIVADA | 571,4 | 44,4 |
242 | COLEGIO VILAS | PRIVADA | 570,8 | 100 |
243 | EDUCANDARIO PEDACINHO DO CEU | PRIVADA | 569,18 | 54,2 |
244 | EE – COLEGIO DA POLICIA MILITAR CPM DIVA PORTELA | PUBLICA | 569,07 | 55 |
245 | COLEGIO DE ORIENTACAO MAX EM EDUC GERAL E APRENDIZ | PRIVADA | 569,03 | 50 |
246 | COLEGIO DINAMICO | PRIVADA | 568,96 | 56,7 |
247 | CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA PROFESSORA ISABEL DE QUEIROZ | PRIVADA | 568,87 | 100 |
248 | EE – COLEGIO ESTADUAL DE QUIXABEIRA | PUBLICA | 568,68 | 7,5 |
249 | EE – COLEGIO MODELO LUIS EDUARDO MAGALHAES | PUBLICA | 568,42 | 78,9 |
250 | EE – COLEGIO ESTADUAL JOSE ROCHA | PUBLICA | 567,93 | 24,2 |
251 | EE – COLEGIO MODELO LUIS EDUARDO MAGALHAES | PUBLICA | 567,67 | 79,1 |
252 | EE – COLEGIO DA POLICIA MILITAR – CPM ALFREDO VIANNA | PUBLICA | 566,95 | 61,5 |
253 | INST DE EDUC DE ILHEUS LTDA STATUS | PRIVADA | 566,9 | 47,4 |
254 | CENT EDUC SIMOES FILHO | PRIVADA | 566,64 | 70,6 |
255 | ESC AGROTECNICA FEDERAL DE CATU | PUBLICA | 566,46 | 70,5 |
256 | INSTITUTO EDUCACIONAL RAMO DA VIDEIRA | PRIVADA | 566,41 | 63,6 |
257 | CENTRO EDUCACIONAL PRISCYLA MARIA | PRIVADA | 566,39 | 68,4 |
258 | COLEGIO NORMAL MUNICIPAL DE MARACAS | PUBLICA | 566,21 | 35,6 |
259 | ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE CACULE | PUBLICA | 566,21 | 37,7 |
260 | ESCOLA DESEMB PEDRO R ARAUJO BITTENCOURT | PRIVADA | 566,18 | 66,2 |
261 | CIEC – CENTRO INTEGRADO DE ENSINO CONTINUADO | PRIVADA | 566,1 | 83,3 |
262 | EE – COLEGIO SESQUICENTENARIO – CISO | PUBLICA | 565,77 | 39,5 |
263 | EE – COLEGIO ESTADUAL REITOR EDGAR SANTOS | PUBLICA | 565,44 | 100 |
264 | COLEGIO BATISTA ALBERT SCHWEITZER | PRIVADA | 564,67 | 83,3 |
265 | EE – COLEGIO ESTADUAL REITOR MIGUEL CALMON | PUBLICA | 564,49 | 29,6 |
266 | EE – COLEGIO DA POLICIA MILITAR – CPM ROMULO GALVAO | PUBLICA | 564,13 | 94,5 |
267 | ESCOLA COOPERATIVISTA DE CENTRAL | PRIVADA | 562,95 | 80 |
268 | COLEGIO LIMITE | PRIVADA | 562,82 | 58 |
269 | EE – COLEGIO ESTADUAL THALES DE AZEVEDO | PUBLICA | 562,8 | 70,9 |
270 | EE – COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR JOSE BATISTA DA MOTA | PUBLICA | 562,74 | 59,6 |
271 | CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA DE ESPLANADA | PRIVADA | 562,53 | 91,7 |
272 | CENTRO ESCOLAR ANAMELIA | PRIVADA | 561,52 | 55,2 |
273 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PRIVADA | 561,25 | 70,4 |
274 | EE – COLEGIO MODELO LUIS EDUARDO MAGALHAES | PUBLICA | 559,97 | 74,9 |
275 | CENTRO EDUCACIONAL SAO RAFAEL | PRIVADA | 559,85 | 58,1 |
276 | COLEGIO ELLO – BRUM E OTO LTDA | PRIVADA | 559,21 | 66,7 |
277 | EE – CENTRO INTEGRADO OSCAR MARINHO FALCAO – CIOMF | PUBLICA | 557,81 | 55,1 |
278 | EDUCANDARIO DIOCESANO SANT ANA | PRIVADA | 557,15 | 64,7 |
279 | EE – COLEGIO ESTADUAL JOSE AUGUSTO TOURINHO DANTAS | PUBLICA | 555,21 | 40,6 |
280 | EE – COLEGIO ESTADUAL GENERAL SAMPAIO | PUBLICA | 555,19 | 37 |
281 | ESCOLA DINAMICA PEDAGOGICA ESCOLAR | PRIVADA | 555,16 | 68,8 |
282 | CENTRO ED PROF JOSE NERY DE MESQUITA | PRIVADA | 554 | 88,9 |
283 | EE – CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ASSIS CHATEAUBRIAND | PUBLICA | 553,59 | 47,5 |
284 | COLEGIO DE APLICACAO AGES | PRIVADA | 553,58 | 100 |
285 | EE – COLEGIO ESTADUAL DEMOCRATICO RUY BARBOSA | PUBLICA | 553,06 | 39 |
286 | COLEGIO CARIZA | PRIVADA | 553 | 100 |
287 | EE – CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO OESTE BAIANO | PUBLICA | 552,89 | 39,5 |
288 | EE – COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE EMILIO GARRASTAZU MEDICI | PUBLICA | 552,49 | 49,2 |
289 | EE – COLEGIO ESTADUAL LUIZ NAVARRO DE BRITO | PUBLICA | 552,37 | 41 |
290 | EE – CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ITAPARICA | PUBLICA | 552,25 | 22,7 |
291 | CENTRO EDUC PROF MARIA FERREIRA DA SILVA | PUBLICA | 552,19 | 33 |
292 | COLEGIO ESTADUAL MIMOSO DO OESTE | PUBLICA | 552,11 | 30,1 |
