Por mais um ano o Colégio Objetivo Integrado manteve a liderança, com a diferença que desta vez passou a liderar também o ranking das melhores escolas do Brasil.
Os dados são do ENEM de 2011, recém divulgados no dia 22 de novembro de 2012 pelo Inep e são portanto os dados mais atuais para 2012.
A penúltima coluna refere-se a a média de pontuação e a última coluna refere-se ao percentual de alunos que participaram da prova, que não é obrigatória.
Pos. | Entidade | REDE | Part. % | Nota |
1 | OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO | Privada | 100,0 | 737,15 |
2 | VERTICE COLEGIO UNID II | Privada | 76,2 | 715,00 |
3 | MOBILE COLEGIO | Privada | 79,5 | 687,25 |
4 | COLEGIO BANDEIRANTES | Privada | 72,4 | 686,42 |
5 | MENDEL COLEGIO AGOSTINIANO | Privada | 82,1 | 680,25 |
6 | ETAPA COLEGIO DE EFM | Privada | 83,9 | 670,62 |
7 | PALMARES COLEGIO EFM | Privada | 52,7 | 664,81 |
8 | ALBERT SABIN COLEGIO | Privada | 85,4 | 662,80 |
9 | SAO PAULO ETE DE | Estadual | 87,3 | 660,55 |
10 | POLIEDRO COLEGIO | Privada | 76,8 | 654,72 |
11 | SANTA CLARA COLEGIO | Privada | 80,3 | 654,14 |
12 | STOCKLER COLEGIO | Privada | 68,1 | 650,91 |
13 | PENTAGONO COLEGIO UNIDADE CAIUBI | Privada | 62,1 | 640,42 |
14 | SAO LUIS COLEGIO EIFM | Privada | 77,8 | 638,35 |
15 | MIGUEL DE CERVANTES COLEGIO | Privada | 53,1 | 637,95 |
16 | SANTA MARIA COLEGIO | Privada | 73,7 | 637,68 |
17 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS ESCOLA | Privada | 52,9 | 634,83 |
18 | SANTA CATARINA DE SENA COLEGIO EEIFM | Privada | 91,7 | 634,64 |
19 | LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SAO PAULO ESCOLA TECNICA | Privada | 75,8 | 634,61 |
20 | PENTAGONO COLEGIO UNIDADE MORUMBI | Privada | 65,0 | 634,58 |
21 | PASTEUR LICEU | Privada | 75,0 | 632,88 |
22 | ITACA COLEGIO | Privada | 77,8 | 632,75 |
23 | RUMO COLEGIO | Privada | 68,8 | 629,50 |
24 | ARQUIDIOCESANO DE SPAULO COLEGIO MARISTA | Privada | 65,4 | 627,67 |
25 | OSWALD DE ANDRADE COLEGIO UNIDADE II | Privada | 62,3 | 626,01 |
26 | GETULIO VARGAS ETE | Estadual | 80,8 | 625,89 |
27 | BENJAMIN CONSTANT COLEGIO | Privada | 52,8 | 625,61 |
28 | JARDIM SAO PAULO COLEGIO | Privada | 81,3 | 625,57 |
29 | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNID VERGUEIRO | Privada | 57,9 | 625,54 |
30 | RIO BRANCO UNIDADE HIGIENOPOLIS COLEGIO | Privada | 53,7 | 625,48 |
31 | SAGRADO CORACAO DE JESUS COLEGIO | Privada | 63,6 | 625,08 |
32 | PUERI DOMUS ESCOLA – VERBO DIVINO UNID I | Privada | 60,6 | 625,06 |
33 | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNID PAZ | Privada | 70,8 | 624,41 |
34 | IMPERATRIZ LEOPOLDINA COLEGIO | Privada | 80,4 | 623,92 |
35 | MAGNO COLEGIO | Privada | 61,8 | 622,97 |
36 | FLORESTA COLEGIO | Privada | 82,1 | 622,02 |
37 | PARQUE DA JUVENTUDE ETE | Estadual | 76,8 | 621,87 |
38 | JARDIM SAO PAULO UNID TREMEMBE COLEGIO | Privada | 50,0 | 621,56 |
39 | ESCOLA DA VILA UNIDADE MORUMBI | Privada | 61,7 | 620,14 |
40 | SAO JOSE COLEGIO AGOSTINIANO | Privada | 77,6 | 619,86 |
41 | NOSSA SENHORA APARECIDA COLEGIO FRANCISCANO | Privada | 50,0 | 619,83 |
42 | MACKENZIE COLEGIO PRESBITERIANO | Privada | 53,1 | 618,73 |
43 | SANTA MARCELINA COLEGIO | Privada | 65,2 | 617,10 |
44 | OBJETIVO C I UNID LUIS GOES IV | Privada | 67,7 | 616,98 |
45 | NOSSA SRA DO ROSARIO COLEGIO | Privada | 70,4 | 616,32 |
46 | WELLINGTON CENTRO DE ENSINO INTEGRADO | Privada | 57,9 | 615,52 |
47 | MATER ET MAGISTRA CENTRO EDUC VIVENCIAL | Privada | 68,8 | 615,27 |
48 | GUARACY SILVEIRA ETE | Estadual | 85,7 | 614,48 |
49 | PUERI DOMUS ESCOLA ITAIM UNID II | Privada | 65,2 | 613,79 |
50 | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNID TATUAPE | Privada | 76,6 | 613,75 |
51 | BRASILIA DE SAO PAULO COLEGIO | Privada | 84,6 | 613,57 |
52 | AUGUSTO LARANJA COLEGIO UNID I | Privada | 66,0 | 613,36 |
53 | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNID PAULISTA | Privada | 62,2 | 613,14 |
54 | SAO TEODORO DE N SRA DE SION ESCOLA | Privada | 76,6 | 613,00 |
55 | ELVIRA BRANDAO COLEGIO | Privada | 51,5 | 612,94 |
56 | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE POMPEIA | Privada | 74,0 | 612,21 |
57 | SANTO AGOSTINHO COLEGIO | Privada | 78,9 | 611,19 |
58 | BASILIDES DE GODOY PROF ETE | Estadual | 77,9 | 611,18 |
59 | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE CANTAREIRA | Privada | 59,9 | 609,77 |
60 | CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE COLEGIO | Privada | 82,6 | 609,24 |
61 | SANTA MARINA ESCOLA | Privada | 79,6 | 609,00 |
62 | MARIA IMACULADA COLEGIO EEIFM | Privada | 54,5 | 608,72 |
63 | CASAGRANDE COLEGIO | Privada | 93,3 | 608,38 |
64 | PIONEIRO CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 89,5 | 608,16 |
65 | EMILIE DE VILLENEUVE COLEGIO | Privada | 67,6 | 607,97 |
66 | MONTESSORI SANTA TEREZINHA COLEGIO | Privada | 54,3 | 607,92 |
67 | JOAO XXIII COLEGIO | Privada | 65,8 | 606,35 |
68 | CARANDA ESCOLA | Privada | 58,8 | 606,16 |
69 | WALTER BELIAN ESCOLA TECNICA | Privada | 89,3 | 606,06 |
70 | ESPIRITO SANTO COLEGIO | Privada | 75,5 | 606,01 |
71 | MARTIN LUTHER KING ETE | Estadual | 78,0 | 604,34 |
72 | CARDEAL MOTTA COLEGIO UNID I | Privada | 66,0 | 604,26 |
73 | CIVITATIS COLEGIO | Privada | 67,3 | 604,14 |
74 | ARGUMENTO COLEGIO | Privada | 72,8 | 604,09 |
75 | SANTA TERESINHA COLEGIO SALESIANO | Privada | 68,0 | 603,69 |
76 | ALBERT EINSTEIN ETE | Estadual | 79,1 | 602,93 |
77 | OBJETIVO C I UNID PINHEIROS | Privada | 55,1 | 602,35 |
78 | NOSSA SENHORA AUXILIADORA INSTITUTO | Privada | 61,5 | 601,08 |
79 | SAO FRANCISCO XAVIER COLEGIO | Privada | 78,0 | 600,43 |
80 | SANTA CATARINA COLEGIO | Privada | 63,2 | 599,92 |
81 | COMPANHIA DE MARIA COLEGIO | Privada | 64,5 | 599,67 |
82 | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE IPIRANGA | Privada | 51,5 | 599,29 |
83 | BATISTA BRASILEIRO COLEGIO | Privada | 76,2 | 599,08 |
84 | JOANA D ARC COLEGIO | Privada | 65,0 | 598,11 |
85 | GUILHERME DUMONT VILLARES COLEGIO | Privada | 75,9 | 597,77 |
86 | CAMPOS SALLES COLEGIO UNID II | Privada | 65,1 | 597,49 |
87 | SAO FRANCISCO DE ASSIS COLEGIO | Privada | 62,1 | 596,96 |
88 | VIRGEM PODEROSA COLEGIO | Privada | 68,4 | 596,65 |
89 | SANTO AMARO ETE DE | Estadual | 72,2 | 596,05 |
90 | PARQUE SEVILHA COLEGIO | Privada | 76,9 | 596,04 |
91 | REGINA MUNDI COLEGIO | Privada | 83,8 | 595,80 |
92 | MADRE CABRINI COLEGIO EEIFM | Privada | 60,6 | 595,43 |
93 | SILVIO GONZALEZ COLEGIO | Privada | 52,6 | 594,86 |
94 | BONI CONSILII INSTITUTO EDUCACAO | Privada | 76,0 | 594,23 |
95 | MAGISTER COLEGIO UNIDADE SABARA | Privada | 66,7 | 593,32 |
96 | SANTA AMALIA COLEGIO | Privada | 80,0 | 593,08 |
97 | CONDE DOMINGOS COLEGIO | Privada | 58,5 | 592,76 |
98 | PRE-MEDICO COLEGIO | Privada | 57,1 | 592,07 |
99 | SANTO ANTONIO DE LISBOA COLEGIO | Privada | 58,0 | 592,03 |
100 | NOTRE DAME RAINHA DOS APOSTOLOS COLEGIO | Privada | 72,3 | 591,79 |
101 | DAS AMERICAS COLEGIO | Privada | 61,8 | 591,10 |
102 | MODULO COLEGIO | Privada | 72,2 | 590,72 |
103 | BEKA COLEGIO UNID III | Privada | 65,0 | 588,60 |
104 | ROSA M CASTANHO CENTRO DE EDUC CERMAC | Privada | 56,3 | 587,78 |
105 | APRIGIO GONZAGA PROF ETE | Estadual | 78,0 | 587,40 |
106 | LUMIERE COLEGIO | Privada | 70,6 | 587,17 |
107 | CARLOS DE CAMPOS ETE | Estadual | 66,0 | 586,56 |
108 | BEATISSIMA VIRGEM MARIA INSTITUTO DE EDUCACAO | Privada | 68,3 | 586,50 |
109 | SAO FRANCISCO DE ASSIS COLEGIO | Privada | 56,0 | 585,85 |
110 | PAULA MONTALT MADRE COLEGIO | Privada | 55,0 | 585,78 |
111 | ESTRELA SIRIUS COLEGIO | Privada | 69,0 | 585,65 |
112 | CAMARGO ARANHA PROF ETE | Estadual | 78,3 | 584,96 |
113 | GIUSTO ZONZINI COLEGIO | Privada | 56,5 | 584,82 |
114 | CRISTO REI COLEGIO | Privada | 69,0 | 584,75 |
115 | HORIZONTES UIRAPURU COLEGIO | Privada | 58,3 | 584,65 |
116 | UNIMOR COLEGIO NUCLEO 2 | Privada | 66,7 | 584,49 |
117 | MIRANDA COLEGIO DE EIFM | Privada | 59,7 | 583,59 |
118 | EXATUS COLEGIO E VESTIBULARES | Privada | 76,3 | 583,44 |
119 | SAO PAULO DA CRUZ COLEGIO PASSIONISTA | Privada | 59,6 | 583,40 |
120 | ZONA SUL ETEC | Estadual | 78,9 | 583,18 |
121 | PAULISTA DE EDUCACAO BASICA ESCOLA | Privada | 50,0 | 582,62 |
122 | HORACIO AUGUSTO DA SILVEIRA PROF ETE | Estadual | 78,3 | 582,45 |
123 | CARLOS BRUNETTI COLEGIO | Privada | 78,9 | 581,93 |
124 | STELLA MARIS COLEGIO SOC INSTRUCAO E BENEFICENCIA | Privada | 81,4 | 581,49 |
125 | DOZE DE OUTUBRO COLEGIO | Privada | 53,7 | 581,19 |
126 | CASINHA DO SABER E EXTERNATO ELVIRA RAMOS | Privada | 69,2 | 580,45 |
127 | WALDORF MICAEL DE S PAULO COLEGIO | Privada | 70,0 | 580,09 |
128 | RADIAL COLEGIO VOCACIONAL | Privada | 51,3 | 579,28 |
129 | OLIVETANO COLEGIO | Privada | 67,9 | 579,26 |
130 | ESCOLA SAO VICENTE DE PAULO | Privada | 64,6 | 579,22 |
131 | NOSSA SENHORA DA GLORIA COLEGIO MARISTA | Privada | 72,4 | 579,17 |
132 | NOSSA SENHORA DAS DORES COLEGIO | Privada | 60,5 | 578,81 |
133 | GIORDANO BRUNO COLEGIO | Privada | 66,7 | 578,58 |
134 | ALICERCE COLEGIO | Privada | 65,8 | 578,20 |
135 | SAO LUIS COLEGIO UNIDADE II | Privada | 90,0 | 578,00 |
136 | ISAAC NEWTON SIR COLEGIO | Privada | 51,4 | 577,76 |
137 | VICENTE PALLOTTI COLEGIO | Privada | 82,8 | 576,39 |
138 | SAO PAULO COLEGIO | Privada | 52,2 | 576,17 |
139 | JOAO E RAPHAELA PASSALACQUA COLEGIO | Privada | 61,9 | 575,65 |
140 | SAA COLEGIO | Privada | 55,0 | 575,27 |
141 | MARY WARD COLEGIO | Privada | 56,5 | 575,09 |
142 | DISCERE LABORATUM COLEGIO | Privada | 61,8 | 574,96 |
143 | SENIOR COLEGIO | Privada | 58,6 | 574,71 |
144 | VISCONDE DE PORTO SEGURO ESCOLA DA COMUNIDADE | Privada | 86,4 | 574,63 |
145 | SANTANA COLEGIO EIFM | Privada | 66,7 | 574,50 |
146 | RAPOSO TAVARES COLEGIO | Privada | 73,0 | 574,21 |
147 | MARUPIARA COLEGIO | Privada | 52,2 | 574,13 |
148 | GUAIANAZES ETE | Estadual | 85,7 | 573,33 |
149 | BELO FUTURO COLEGIO | Privada | 83,3 | 573,15 |
150 | SANTA INES COLEGIO | Privada | 61,9 | 573,03 |
151 | DOMINANTE COLEGIO | Privada | 50,0 | 572,23 |
152 | SAO VICENTE DE PAULO COLEGIO – PENHA | Privada | 65,8 | 571,81 |
153 | SAO JOSE DE V MATILDE ESCOLA | Privada | 70,3 | 571,73 |
154 | SANTA CRUZ LICEU | Privada | 50,0 | 571,21 |
155 | ANGLO-BRASILEIRO COLGIO | Privada | 55,6 | 571,20 |
156 | SAPOPEMBA ETE DE | Estadual | 76,1 | 571,18 |
157 | SESI 414 CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 77,0 | 571,01 |
158 | DIMENSAO COLEGIO | Privada | 85,7 | 569,95 |
159 | PAN TERRA COLEGIO E PRE ESCOLA | Privada | 60,8 | 569,60 |
160 | CLARETIANO DE SAO PAULO COLEGIO | Privada | 60,9 | 569,36 |
161 | CAMPOS SALLES COLEGIO UNID I | Privada | 51,0 | 569,35 |
162 | RENOVACAO COLEGIO | Privada | 68,5 | 569,21 |
163 | CONCORDIA COLEGIO | Privada | 62,5 | 569,17 |
164 | JOSE ROCHA MENDES ETE | Estadual | 86,8 | 569,10 |
165 | VITTA VIVACE COLEGIO UNID II | Privada | 71,4 | 568,43 |
166 | UNIAO BRASILEIRA COLEGIO | Privada | 52,9 | 567,87 |
167 | PORTO UNIAO COLEGIO | Privada | 55,4 | 567,22 |
168 | PAULISTA COLEGIO | Privada | 57,1 | 566,60 |
169 | SALMISTA COLEGIO | Privada | 90,9 | 566,41 |
170 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS ESCOLA | Privada | 65,2 | 566,37 |
171 | PIAGET COLEGIO | Privada | 74,4 | 566,03 |
172 | DECISAO COLEGIO | Privada | 50,0 | 565,88 |
173 | TEREZA APARECIDA CARDOSO NUNES DE OLIVEIRA ETEC | Estadual | 72,2 | 565,51 |
174 | BARIFALDI ESCOLA | Privada | 76,9 | 564,94 |
175 | MADRE MAZZARELLO INSTITUTO | Privada | 68,9 | 564,78 |
176 | NOTRE DAME COLEGIO | Privada | 54,2 | 564,74 |
177 | MARGARIDA MARIA ORG EDUCACIONAL-OEMAR | Privada | 57,9 | 564,09 |
178 | PERSPECTIVA ESCOLA | Privada | 68,8 | 563,85 |
179 | SAO FRANCISCO DE BORGIA ESCOLA TECNICA | Privada | 78,4 | 562,79 |
180 | NICOLAU KERPEN COLEGIO | Privada | 69,6 | 562,51 |
181 | ANTOINE DE SAINT EXUPERY COLEGIO | Privada | 60,0 | 562,43 |
182 | SAO LUIZ DE GONZAGA III COLEGIO | Privada | 65,4 | 562,15 |
183 | ALCANCE COLEGIO | Privada | 58,3 | 561,70 |
184 | SAO JOSE DOS PADRES DE SION COLEGIO | Privada | 53,9 | 561,56 |
185 | JESUS MARIA JOSE COLEGIO | Privada | 66,7 | 561,43 |
186 | NOSSA SRA DO CARMO COLEGIO FRANCISCANO | Privada | 71,1 | 561,26 |
187 | LUIZA DE MARILLAC COLEGIO | Privada | 51,6 | 561,18 |
188 | ITAQUERA ETE DE | Estadual | 79,2 | 561,17 |
189 | CERIMAR COLEGIO | Privada | 60,6 | 560,94 |
190 | COLEGIO GUARARAPES EIEFEM E TECNICO | Privada | 60,0 | 560,77 |
191 | NOSSA SRA DE FATIMA COLEGIO | Privada | 51,2 | 560,66 |
192 | CASTRO ALVES COLEGIO | Privada | 66,7 | 560,33 |
193 | DIVINA PASTORA INSTITUTO | Privada | 60,5 | 560,00 |
194 | PENHENSE ESCOLA ESP | Privada | 62,1 | 559,62 |
195 | PIRITUBANO INSTITUTO EDUCACIONAL | Privada | 68,6 | 559,17 |
196 | POLICIA MILITAR COLEGIO DA | Privada | 60,4 | 558,25 |
197 | NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORACAO COLEGIO | Privada | 51,4 | 556,94 |
198 | COLEGIO EAGEAGTEC COMERCIAL E EDUCACIONAL LTDA ME | Privada | 85,7 | 556,75 |
199 | RESSURREICAO COLEGIO | Privada | 64,8 | 556,38 |
200 | RADIAL COLEGIO VOCACIONAL | Privada | 54,3 | 556,34 |
201 | UNISA COLEGIO | Privada | 66,4 | 556,11 |
202 | LUMEN VITAE COLEGIO | Privada | 52,6 | 556,10 |
203 | SATELITE COLEGIO | Privada | 57,6 | 555,68 |
204 | SAO DOMINGOS SAVIO COLEGIO | Privada | 59,1 | 555,60 |
205 | PADRE MOYE COLEGIO | Privada | 63,2 | 555,43 |
206 | PUERI DOMUS ESCOLA UNIDADE CRESCER SEMPRE | Privada | 96,0 | 555,38 |
207 | CETEC COLEGIO | Privada | 63,5 | 555,05 |
208 | EXATO COLEGIO | Privada | 55,6 | 555,03 |
209 | LUTERANO COLEGIO SAO PAULO | Privada | 63,2 | 554,86 |
210 | SAA INSTITUTO DE EDUCACAO | Privada | 62,5 | 554,67 |
211 | STELLA RODRIGUES COLEGIO | Privada | 61,3 | 554,34 |
212 | ESCOLA DE APLICACAO DA FACULDADE DE EDUCACAO DA USP | Estadual | 55,9 | 553,25 |
213 | AVICENA COLEGIO | Privada | 68,8 | 552,98 |
214 | NOSSA SRA APARECIDA EDUCANDARIO | Privada | 75,0 | 552,97 |
215 | PROGRESSO COLEGIO EDUCACIONAL | Privada | 52,6 | 552,75 |
216 | VILA FORMOSA ETE DE | Estadual | 74,7 | 552,67 |
217 | SAO PAULO EXTERNATO | Privada | 66,7 | 552,42 |
218 | SAO JOAO GUALBERTO COLEGIO | Privada | 66,7 | 551,93 |
219 | LUIZ TEZZA PADRE COLEGIO | Privada | 73,3 | 551,73 |
220 | SANTA MARIA ESCOLA | Privada | 52,2 | 551,15 |
221 | HORTO FLORESTAL EXTERNATO EEIFM | Privada | 71,4 | 550,95 |
222 | SAO FRANCISCO COLEGIO | Privada | 77,8 | 550,83 |
223 | CARITAS ESCOLA | Privada | 82,4 | 550,60 |
224 | JABAQUARA ESCOLA EIFM | Privada | 54,5 | 550,58 |
225 | NOVA ESTRELA GUIA ESCOLA UNIDADE I | Privada | 61,5 | 550,32 |
226 | SANTA LUCIA FILIPPINI COLEGIO | Privada | 73,1 | 549,87 |
227 | JOSE DE PAIVA NETTO INSTDE EDUCACAO | Privada | 76,6 | 549,73 |
228 | NOVA ESTRUTURA COLEGIO | Privada | 72,2 | 549,58 |
229 | MESQUITA COLEGIO | Privada | 62,5 | 549,07 |
230 | DOURADO COLEGIO | Privada | 67,3 | 548,51 |
231 | NOSSA SRA MENINA EXTERNATO | Privada | 51,4 | 548,05 |
232 | SESI 111 CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 84,2 | 547,10 |
233 | CARVALHO PINTO LICEU EIFM | Privada | 61,1 | 546,24 |
234 | COLEGIO NOSSA SENHORA CONSOLATA | Privada | 66,7 | 546,09 |
235 | ADVENTISTA SANTO AMARO COLEGIO | Privada | 60,0 | 545,73 |
236 | JARDIM ANALIA FRANCO COLEGIO | Privada | 57,1 | 545,32 |
237 | VICTORINO COLEGIO | Privada | 54,5 | 545,26 |
238 | ARCADIA COLEGIO | Privada | 68,2 | 545,09 |
239 | THOMAZ TREGLIA COLEGIO | Privada | 52,4 | 544,30 |
240 | SAO JUDAS EXTERNATO | Privada | 76,9 | 544,28 |
241 | INOVACAO COLEGIO UNID I | Privada | 53,3 | 544,21 |
242 | PORTINARI INSTITUTO EDUCACIONAL | Privada | 66,7 | 544,17 |
243 | MARIA IMACULADA COLEGIO DR PIERO ROVERSI | Privada | 55,8 | 543,75 |
244 | MODULO COLEGIO UNID II | Privada | 52,3 | 542,84 |
245 | SANTA IZILDINHA ESCOLA | Privada | 52,9 | 542,27 |
246 | CANELLO MARQUES COLEGIO | Privada | 63,8 | 542,03 |
247 | NOVA ESCOLA | Privada | 71,4 | 541,88 |
248 | NEOLATINO COLEGIO | Privada | 58,1 | 541,88 |
249 | PAULISTA ESCOLA | Privada | 63,4 | 541,79 |
250 | BRASIL JOVEM COLEGIO | Privada | 70,6 | 541,62 |
251 | SESI 074 CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 71,0 | 541,50 |
252 | VERUSKA COLEGIO | Privada | 68,3 | 540,83 |
253 | VAN GOGH COLEGIO | Privada | 62,2 | 540,80 |
254 | PINHEIRO ESCOLA | Privada | 57,5 | 539,98 |
255 | ELIAS ZARZUR COLEGIO | Privada | 78,1 | 539,54 |
256 | BOM JESUS SANTO ANTONIO DO PARI COLEGIO | Privada | 62,1 | 538,38 |
257 | ADELIA COSTA E SILVA COLEGIO | Privada | 58,6 | 538,05 |
258 | SESI 379 CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 68,8 | 537,79 |
259 | PHOENIX COLEGIO | Privada | 52,4 | 537,67 |
260 | POLICIA MILITAR COLEGIO DA UNID VILA TALARICO | Privada | 66,2 | 537,53 |
261 | CIDADE TIRADENTES ETE DE | Estadual | 77,5 | 537,41 |
262 | MARIA JOSE COLEGIO | Privada | 52,4 | 537,18 |
263 | CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO EXTERNATO | Privada | 72,2 | 537,17 |
264 | JOAQUIM MARIA MACHADO DE ASSIS COLEGIO | Privada | 58,5 | 536,82 |
265 | SESI 415 CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 80,0 | 536,35 |
266 | SESI 032 CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 66,7 | 536,29 |
267 | EDUCANDARIO DOS ANJOS | Privada | 68,0 | 536,16 |
268 | COSTA ZAVAGLI COLEGIO | Privada | 52,2 | 534,72 |
269 | GRAJAU COLEGIO | Privada | 70,7 | 534,43 |
270 | TEREZA GIL DE MOURA INSTITUTO EDUCACIONAL | Privada | 60,0 | 532,85 |
271 | FRIBURGO COLEGIO | Privada | 61,6 | 532,81 |
272 | FEREGUETTI COLEGIO | Privada | 73,1 | 532,74 |
273 | MORALES LOPES COLEGIO | Privada | 54,8 | 532,03 |
274 | RUMO INICIAL COLEGIO | Privada | 72,5 | 531,89 |
275 | TERCEIRO MILENIO COLEGIO | Privada | 57,1 | 530,83 |
276 | ANALISE COLEGIO UNIDADE I | Privada | 63,6 | 530,65 |
277 | SESI 402 CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 69,8 | 529,07 |
278 | TERRAMAR COLEGIO | Privada | 78,0 | 528,80 |
279 | 24 DE MARCO COLEGIO UNID I | Privada | 51,7 | 528,59 |
280 | ANTONIO ALVES CRUZ PROF | Estadual | 60,5 | 528,59 |
281 | ELIAS MAAS COLEGIO | Privada | 53,1 | 528,11 |
282 | JOSE MONTEIRO BOANOVA PROF | Estadual | 54,4 | 526,31 |
283 | EGO ESCOLA | Privada | 61,1 | 526,00 |
284 | ITAQUERA COLEGIO | Privada | 85,0 | 525,60 |
285 | NOSSA SENHORA DA PENHA | Estadual | 52,6 | 523,23 |
286 | INTERACAO MODELO COLEGIO | Privada | 52,0 | 522,65 |
287 | COSTA MANSO MINISTRO | Estadual | 51,4 | 520,58 |
288 | ECO COLEGIO | Privada | 54,2 | 519,73 |
289 | MANUEL CIRIDIAO BUARQUE PROF | Estadual | 59,3 | 518,71 |
290 | SESI 329 CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 80,0 | 517,63 |
291 | ADVENTISTA DA LIBERDADE COLEGIO | Privada | 56,8 | 517,53 |
292 | JOAO BORGES PROF | Estadual | 66,2 | 516,31 |
293 | MARTINS PENNA COLEGIO | Privada | 73,3 | 516,06 |
294 | PRO SABER BIO COLEGIO | Privada | 62,5 | 515,10 |
295 | INTEGRACAO NUCLEO DE ENSINO | Privada | 55,6 | 514,30 |
296 | POP COLEGIO ESC PSG E SUPLETIVOS | Privada | 53,0 | 514,03 |
297 | IRENE DE LIMA PAIVA PROFA | Estadual | 56,9 | 513,77 |
298 | SAO RAFAEL EXTERNATO | Privada | 71,4 | 513,62 |
299 | MONFORTE COLEGIO | Privada | 76,0 | 513,18 |
300 | NAPOLEAO DE CARVALHO FREIRE PROF | Estadual | 56,7 | 512,54 |
301 | EMEFM ANTONIO SAMPAIO VER | Municipal | 50,0 | 511,59 |
302 | INOVACAO COLEGIO UNID II | Privada | 65,2 | 511,42 |
303 | WOLNY CARVALHO RAMOS PROF | Estadual | 64,3 | 511,26 |
304 | SESI 388 CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 69,7 | 510,60 |
305 | ADOLFO GORDO SENADOR | Estadual | 65,5 | 510,46 |
306 | RUI BLOEM | Estadual | 51,7 | 510,34 |
307 | SAO PAULO | Estadual | 67,5 | 509,48 |
308 | ANGELICA COLEGIO EIFM | Privada | 50,0 | 508,65 |
309 | MAURO DE OLIVEIRA PROF | Estadual | 63,6 | 508,36 |
310 | PEDRO ALEXANDRINO | Estadual | 51,8 | 507,55 |
311 | ANTONIO LISBOA PROF | Estadual | 50,0 | 505,50 |
312 | CLEMENTE QUAGLIO PROF | Estadual | 64,2 | 505,32 |
313 | ITAUNA VISCONDE DE | Estadual | 58,9 | 504,90 |
314 | ANA ROSA DE ARAUJO DONA | Estadual | 66,7 | 504,58 |
315 | LAERTE RAMOS DE CARVALHO PROF DR | Estadual | 50,4 | 504,07 |
316 | SANTA BARBARA COLEGIO | Privada | 54,5 | 503,27 |
317 | MARIO MARQUES DE OLIVEIRA PROF | Estadual | 55,3 | 502,96 |
318 | ALBERTO SALOTTI PROF | Estadual | 66,5 | 502,53 |
319 | CAMILO CASTELO BRANCO LICEU | Privada | 59,4 | 502,00 |
320 | ALIADO COLEGIO UNIDADE SANTANA | Privada | 57,1 | 501,80 |
321 | CONQUISTA COLEGIO | Privada | 55,0 | 501,68 |
322 | MIGUEL COLEGIO | Privada | 84,6 | 500,81 |
323 | VIRGILIA RODRIGUES ALVES DE CARVALHO PINTO | Estadual | 50,0 | 500,29 |
324 | EMEFM DERVILLE ALLEGRETTI PROF | Municipal | 56,0 | 499,76 |
325 | NOVA ERA COLEGIO | Privada | 54,1 | 499,37 |
326 | CALHIM MANOEL ABUD | Estadual | 51,0 | 498,48 |
327 | ANDRONICO DE MELLO PROF | Estadual | 56,4 | 497,54 |
328 | FERNAO DIAS PAES | Estadual | 60,8 | 495,19 |
329 | LOUREIRO JUNIOR PROF | Estadual | 64,6 | 494,98 |
330 | NARBAL FONTES PROF | Estadual | 54,1 | 493,64 |
331 | IBRAHIM NOBRE | Estadual | 56,5 | 493,59 |
332 | RAUL FONSECA | Estadual | 69,4 | 493,37 |
333 | PLINIO NEGRAO | Estadual | 57,1 | 492,92 |
334 | ASCENDINO REIS PROF | Estadual | 54,7 | 492,09 |
335 | SENA DE MIRANDA COLEGIO UNIDADE II | Privada | 53,1 | 491,21 |
336 | RUY BARBOSA CONSELHEIRO | Estadual | 54,2 | 491,10 |
337 | JOSE VIEIRA DE MORAES PROF | Estadual | 55,8 | 490,92 |
338 | MARIA PETRONILA LIMEIRA DOS MILAGRES MONTEIRO PROFA | Estadual | 56,8 | 490,33 |
339 | SILVA PRADO DEPUTADO | Estadual | 68,2 | 488,72 |
340 | JOSE MARIA WHITAKER DR | Estadual | 55,7 | 488,43 |
341 | ANTAO PADRE | Estadual | 60,8 | 487,87 |
342 | ZALINA ROLIM DONA | Estadual | 60,5 | 487,33 |
343 | JULIA MACEDO PANTOJA PROFA | Estadual | 71,1 | 486,42 |
344 | OSWALDO CATALANO | Estadual | 58,1 | 485,84 |
345 | INFANTE DOM HENRIQUE | Estadual | 57,4 | 485,50 |
346 | MIGUEL MALUHY COMENDADOR | Estadual | 50,6 | 482,90 |
347 | MANUEL DA NOBREGA PADRE | Estadual | 58,1 | 480,88 |
